Sigorta Şirketleri Üretim Sıralaması, Ağustos 2026

Sigorta sektörünün toplam prim üretimi 2026 Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,10 artarak 971,8 milyar TL’ye yükseldi. Sektörde şirketler arasındaki rekabet sürerken, üretimde ilk sırayı Türkiye Sigorta aldı.

Sigorta şirketlerinin 2026 Ağustos dönemi toplam üretimi 971 milyar 813 milyon 899 bin TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 758 milyar 632 milyon 421 bin TL olan sektör üretimi, nominal bazda yüzde 28,10 arttı.

Bununla birlikte sektörün reel değişimi yüzde 2,59 geriledi. Böylece nominal üretimdeki güçlü artışa karşın reel büyümede düşüş yaşandı.

Türkiye Sigorta liderliğini korudu

Şirket bazında değerlendirildiğinde Türkiye Sigorta, 120,4 milyar TL’lik üretim ve yüzde 12,39’luk pazar payıyla ilk sırada yer aldı. Şirketin geçen yılın aynı döneminde 93 milyar TL seviyesinde bulunan üretimi yüzde 29,44 arttı.

İkinci sıradaki Allianz Sigorta, 97,8 milyar TL üretim gerçekleştirdi. Yüzde 10,06 pazar payına ulaşan şirketin yıllık üretim artışı yüzde 40,74 olarak kaydedildi.

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 70,4 milyar TL üretim ve yüzde 7,24 pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı. Şirketin üretimi yıllık bazda yüzde 19,10 artarken reel değişimi yüzde 9,44 geriledi.

Axa Sigorta ise 70,1 milyar TL üretimle dördüncü sırada bulunurken yüzde 7,21 pazar payına ulaştı. Axa’nın yıllık üretim artışı yüzde 35,68 oldu.

İlk 10’da dikkat çeken değişimler

İlk beş şirketin ardından Sompo Sigorta 39,2 milyar TL, HDI Sigorta 37,2 milyar TL ve Bupa Acıbadem Sigorta 30,7 milyar TL üretim gerçekleştirdi.

Aksigorta 28,2 milyar TL üretimle sekizinci sırada yer alırken, Ray Sigorta 27,3 milyar TL ile dokuzuncu oldu. Ray Sigorta’nın üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,72 geriledi.

İlk 10’u Türkiye Hayat ve Emeklilik tamamladı. Şirket, 26,8 milyar TL üretim gerçekleştirerek yüzde 51,75 oranında nominal büyüme kaydetti. Pazar payı da yüzde 2,33’ten yüzde 2,76’ya yükseldi.

Türkiye Katılım Sigorta ve Referans Sigorta dikkat çekti

Verilerde bazı şirketlerin yüksek büyüme oranları da dikkat çekti. Türkiye Katılım Sigorta’nın üretimi yüzde 93,98 artarak 13,8 milyar TL’ye yükseldi. Şirketin reel değişimi ise yüzde 47,50 oldu.

Referans Sigorta’da ise üretim yüzde 133,58 artışla 6,18 milyar TL’ye çıktı. Şirketin reel üretim değişimi yüzde 77,61 olarak gerçekleşti.

Buna karşılık bazı şirketlerde üretim düşüşleri görüldü. Quick Sigorta’nın üretimi yüzde 25,59, Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi’nin üretimi yüzde 15,97, Türk Nippon Sigorta’nın üretimi ise yüzde 10,30 geriledi.

Magdeburger Sigorta’da ise üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81,51 azalarak 1,14 milyar TL seviyesine indi.

2026’da rekabet ve pazar payları izleniyor

Ağustos 2026 verileri, sigorta sektöründe nominal prim üretiminin güçlü biçimde artmaya devam ettiğini gösterirken, reel değişimdeki gerileme sektörün büyümesinin fiyat ve enflasyon etkilerinden ayrıştırıldığında daha sınırlı kaldığına işaret ediyor.

Şirketler açısından bakıldığında ise ilk sıralardaki kuruluşların pazar paylarında önemli farklılıklar bulunuyor. Türkiye Sigorta yüzde 12,39’luk payıyla sektörün en büyük üreticisi konumundayken, Allianz Sigorta yüzde 10,06, Anadolu Sigorta yüzde 7,24 ve Axa Sigorta yüzde 7,21 paya sahip bulunuyor.

Sektörün toplam üretiminin 1 trilyon TL sınırına yaklaşması, yılın geri kalan dönemindeki üretim performansını ve şirketlerin pazar payı mücadelesini daha da önemli hale getiriyor.

2026-08 2025-08
Sıralama Şirket Adı Toplam Üretim (TL) Pazar Payı % Toplam Üretim (TL) Pazar Payı % Değişim (%) Reel Değişim (%)
1 Türkiye Sigorta AŞ ₺120.434.918.659,72 12,39% ₺93.043.999.127,98 12,26% 29,44% -1,58%
2 Allianz Sigorta AŞ ₺97.787.272.663,90 10,06% ₺69.479.556.837,05 9,16% 40,74% 7,02%
3 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ₺70.379.780.331,67 7,24% ₺59.095.280.886,54 7,79% 19,10% -9,44%
4 Axa Sigorta AŞ ₺70.076.528.251,29 7,21% ₺51.649.648.440,54 6,81% 35,68% 3,17%
5 Sompo Sigorta AŞ ₺39.224.573.012,18 4,04% ₺32.571.585.668,98 4,29% 20,43% -8,43%
6 HDI Sigorta AŞ ₺37.202.733.136,48 3,83% ₺33.159.759.381,10 4,37% 12,19% -14,69%
7 Bupa Acıbadem Sigorta AŞ ₺30.723.535.466,18 3,16% ₺21.423.485.487,27 2,82% 43,41% 9,05%
8 Aksigorta AŞ ₺28.241.490.818,94 2,91% ₺20.172.328.683,10 2,66% 40,00% 6,46%
9 Ray Sigorta AŞ ₺27.326.920.858,50 2,81% ₺28.679.999.464,88 3,78% -4,72% -27,55%
10 Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ ₺26.848.494.827,94 2,76% ₺17.692.266.603,65 2,33% 51,75% 15,39%
11 Neova Katılım Sigorta AŞ ₺26.186.538.364,07 2,69% ₺18.970.326.759,67 2,50% 38,04% 4,96%
12 Doga Sigorta AŞ ₺23.369.596.161,72 2,40% ₺16.943.798.914,78 2,23% 37,92% 4,88%
13 Hepiyi Sigorta AŞ ₺22.871.011.597,33 2,35% ₺17.988.886.352,58 2,37% 27,14% -3,32%
14 AgeSA Hayat ve Emeklilik AŞ ₺21.200.863.630,02 2,18% ₺15.004.643.485,23 1,98% 41,30% 7,44%
15 Quick Sigorta AŞ ₺20.179.614.165,53 2,08% ₺27.117.990.325,27 3,57% -25,59% -43,42%
16 Mapfre Sigorta AŞ ₺20.091.427.905,21 2,07% ₺17.047.476.930,43 2,25% 17,86% -10,38%
17 Zurich Sigorta AŞ ₺19.689.666.700,49 2,03% ₺11.655.973.365,29 1,54% 68,92% 28,45%
18 Eureko Sigorta AŞ ₺18.248.290.425,29 1,88% ₺15.579.509.559,94 2,05% 17,13% -10,93%
19 Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ ₺17.776.473.672,82 1,83% ₺13.228.257.957,13 1,74% 34,38% 2,18%
20 Unico Sigorta AŞ ₺16.917.241.341,13 1,74% ₺13.078.843.086,63 1,72% 29,35% -1,64%
21 Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat AŞ ₺16.770.587.682,54 1,73% ₺11.802.118.057,14 1,56% 42,10% 8,05%
22 Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ ₺16.549.711.018,22 1,70% ₺10.395.811.609,50 1,37% 59,20% 21,05%
23 Anadolu Hayat Emeklilik AŞ ₺15.910.022.764,47 1,64% ₺12.503.287.644,09 1,65% 27,25% -3,24%
24 Bereket Sigorta AŞ ₺15.238.149.096,40 1,57% ₺11.644.452.450,51 1,53% 30,86% -0,49%
25 QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ ₺14.574.665.946,26 1,50% ₺9.558.881.517,28 1,26% 52,47% 15,94%
26 Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ ₺14.469.313.201,91 1,49% ₺9.905.064.827,97 1,31% 46,08% 11,08%
27 Türkiye Katılım Sigorta AŞ ₺13.786.449.988,96 1,42% ₺7.107.025.194,95 0,94% 93,98% 47,50%
28 Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi ₺12.948.757.721,03 1,33% ₺15.410.312.067,51 2,03% -15,97% -36,11%
29 Ethica Sigorta AŞ ₺12.538.425.138,55 1,29% ₺10.251.776.464,24 1,35% 22,30% -7,00%
30 Corpus Sigorta AŞ ₺6.305.383.577,75 0,65% ₺4.714.101.891,33 0,62% 33,76% 1,71%
31 Referans Sigorta AŞ ₺6.182.766.668,59 0,64% ₺2.646.942.666,53 0,35% 133,58% 77,61%
32 GIG Sigorta AŞ ₺5.913.970.041,70 0,61% ₺5.341.468.554,25 0,70% 10,72% -15,81%
33 Koru Sigorta AŞ ₺5.496.043.289,50 0,57% ₺3.649.859.105,31 0,48% 50,58% 14,50%
34 BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ ₺4.911.888.081,40 0,51% ₺3.391.711.045,38 0,45% 44,82% 10,12%
35 Medisa Sigorta AŞ ₺4.908.331.686,92 0,51% ₺3.432.856.363,23 0,45% 42,98% 8,72%
36 Emaa Sigorta AŞ ₺4.200.417.163,48 0,43% ₺2.820.746.799,17 0,37% 48,91% 13,23%
37 HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ ₺4.187.168.885,16 0,43% ₺2.919.586.248,74 0,38% 43,42% 9,05%
38 Ana Sigorta AŞ ₺4.178.120.897,61 0,43% ₺3.152.951.687,32 0,42% 32,51% 0,76%
39 Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ ₺4.074.306.298,03 0,42% ₺2.677.933.880,54 0,35% 52,14% 15,69%
40 Şeker Sigorta AŞ ₺3.367.746.306,06 0,35% ₺2.697.334.281,85 0,36% 24,85% -5,06%
41 BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ ₺3.063.765.906,70 0,32% ₺1.984.205.905,22 0,26% 54,41% 17,41%
42 BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ ₺2.783.522.777,50 0,29% ₺2.044.572.031,13 0,27% 36,14% 3,52%
43 Türk P&I Sigorta AŞ ₺2.703.807.499,80 0,28% ₺2.005.068.511,99 0,26% 34,85% 2,54%
44 Türk Nippon Sigorta AŞ ₺2.472.354.559,09 0,25% ₺2.756.390.455,74 0,36% -10,30% -31,80%
45 Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ ₺2.334.881.291,54 0,24% ₺1.514.251.857,64 0,20% 54,19% 17,25%
46 Chubb European ₺2.002.700.934,98 0,21% ₺1.671.754.711,64 0,22% 19,80% -8,91%
47 VHV Allgemeine Sigorta AŞ ₺1.730.077.696,48 0,18% ₺1.630.441.621,66 0,21% 6,11% -19,31%
48 Fiba Sigorta AŞ ₺1.710.329.426,31 0,18% ₺1.173.971.206,21 0,15% 45,69% 10,78%
49 Orient Sigorta AŞ ₺1.411.029.370,16 0,15% ₺940.289.518,45 0,12% 50,06% 14,11%
50 Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ ₺1.338.434.655,28 0,14% ₺878.545.856,98 0,12% 52,35% 15,84%
51 Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ ₺1.309.968.571,02 0,13% ₺868.917.486,17 0,11% 50,76% 14,64%
52 Magdeburger Sigorta AŞ ₺1.144.663.261,04 0,12% ₺6.189.570.406,11 0,82% -81,51% -85,94%
53 Coface Sigorta AŞ ₺1.020.219.263,84 0,10% ₺810.803.042,35 0,11% 25,83% -4,32%
54 SS Atlas Sigorta Kooperatifi ₺1.009.578.468,68 0,10% ₺782.354.268,31 0,10% 29,04% -1,88%
55 Turkcell Dijital Sigorta AŞ ₺971.271.363,29 0,10% ₺735.784.549,00 0,10% 32,00% 0,38%
56 Euler Hermes Sigorta AŞ ₺796.068.196,57 0,08% ₺606.130.253,01 0,08% 31,34% -0,13%
57 HDI Katılım Sigorta AŞ ₺698.752.830,55 0,07% ₺937.810.483,54 0,12% -25,49% -43,34%
58 Atradius Crédito ₺549.222.255,68 0,06% ₺501.667.994,91 0,07% 9,48% -16,75%
59 Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ ₺533.060.148,60 0,05% ₺336.343.093,27 0,04% 58,49% 20,51%
60 Türkiye Katılım Hayat AŞ ₺349.820.287,47 0,04% ₺149.732.664,21 0,02% 133,63% 77,65%
61 Axa Hayat ve Emeklilik AŞ ₺332.213.725,84 0,03% ₺163.201.042,33 0,02% 103,56% 54,79%
62 Quick Hayat Sigorta AŞ ₺206.230.088,91 0,02% ₺104.618.587,19 0,01% 97,13% 49,89%
63 Prive Sigorta AŞ ₺74.045.538,35 0,01% ₺122.426.136,89 0,02% -39,52% -54,01%
64 Global World Sigorta AŞ ₺0,00 0,00% -₺14.837,00 0,00% -100,00% -100,00%
65 Arex Sigorta AŞ -₺9.997.011,83 0,00% ₺246.695.205,75 0,03% -104,05% -103,08%
66 AcnTurk Sigorta AŞ -₺11.319.521,00 0,00% -₺130.950.479,39 -0,02% -91,36% -93,43%
SEKTÖR TOPLAMI ₺971.813.899.029,77 100,00% ₺758.632.421.248,20 100,00% 28,10% -2,59%

Sigorta Sözcü Editör

Sigorta sektöründeki geniş ölçekli tecrübemizi Sigorta Sözcü okurlarına sunuyoruz.

İlginizi Çekebilir

Tera Holding ve Sigorta Sektörü
  • Eylül 18, 2026

Tera Grubu’nun sigorta sektöründeki mevcut bağlantıları Doğa Sigorta ve Prive Sigorta üzerinden şekilleniyor. Doğa Sigorta’nın tamamının Tera Yatırım Bankası tarafından devralınmasına Rekabet Kurulu izin verirken, Tera Finansal Yatırımlar Holding’in Prive…

Devamını oku
Berna Keskin, Coface Türkiye’nin Yeni Müdürü
  • Eylül 18, 2026

Küresel ticari alacak sigortası ve risk yönetimi çözümlerinde öncü kuruluşlardan Coface Türkiye, yönetim kademesinde önemli bir atama ile dikkatleri üzerine çekiyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, sektörde uzun yıllara dayanan deneyimiyle…

Devamını oku

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Otomobil

Elektrikli Araçlar İkinci Elde Yükseliyor

  • Eylül 18, 2026
Elektrikli Araçlar İkinci Elde Yükseliyor

Otomobilin 3 Büyük Gideri

  • Eylül 16, 2026
Otomobilin 3 Büyük Gideri

OtoKonfor’dan Sınırsız Yıkama

  • Ağustos 24, 2026
OtoKonfor’dan Sınırsız Yıkama

İkinci El Araç Fiyatları Artacak mı?

  • Ağustos 24, 2026
İkinci El Araç Fiyatları Artacak mı?

Araç Sayısı 34.7 Milyonu Aştı

  • Ağustos 24, 2026
Araç Sayısı 34.7 Milyonu Aştı

Delilsiz Trafik Cezasına Mahkemeden İptal

  • Ağustos 7, 2026
Delilsiz Trafik Cezasına Mahkemeden İptal