2026 yılının ilk altı ayına ilişkin sigorta şirketleri hasar prim oranları açıklandı. 1 Ocak-30 Haziran 2026 dönemini kapsayan ve DERK dahil hesaplanan verilere göre, bazı şirketlerde net hasar prim oranının yüzde 100’ün üzerine çıktığı görüldü.
Hayat dışı sigorta şirketleri arasında net hasar prim oranı en yüksek şirket yüzde 987,6 ile Prive Sigorta oldu. Prive Sigorta’nın brüt hasar prim oranı ise yüzde 48,6 seviyesinde gerçekleşti. Arex Sigorta yüzde 149,5, Quick Sigorta yüzde 127,8 ve Emaa Sigorta yüzde 110,1 net hasar prim oranıyla yüzde 100’ün üzerinde yer alan diğer şirketler oldu.
Net Hasar Prim Oranı Yüzde 100’ü Aştı
Şeker Sigorta’da net hasar prim oranı yüzde 103,8, Doğa Sigorta’da yüzde 102,1 olarak kaydedildi. Corpus Sigorta yüzde 99,3, Koru Sigorta yüzde 99 ve Ethica Sigorta yüzde 98,9 oranıyla yüzde 100 sınırına yakın şirketler arasında yer aldı.
Referans Sigorta’nın net hasar prim oranı yüzde 97,2, Unico Sigorta’nın yüzde 96,2 ve Neova Katılım Sigorta’nın ise yüzde 95,1 oldu. Bupa Acıbadem Sigorta yüzde 91,9, Sompo Sigorta yüzde 89,2 ve Türk P&I Sigorta yüzde 87,7 oranına ulaştı.
Magdeburger ve Büyük Şirketlerin Oranları
Magdeburger Sigorta’nın 2026 yılı ilk yarısındaki brüt hasar prim oranı yüzde 69,1, net hasar prim oranı ise yüzde 81,7 olarak gerçekleşti.
Allianz Sigorta’da net hasar prim oranı yüzde 80 olurken, Anadolu Sigorta’da yüzde 79,2, Zurich Sigorta’da yüzde 79,2 ve Ray Sigorta’da yüzde 77,4 seviyesinde kaydedildi. AXA Sigorta’nın net hasar prim oranı yüzde 73,3, Aksigorta’nın yüzde 71,8 oldu.
Türkiye Sigorta’da brüt hasar prim oranı yüzde 45,4 iken net hasar prim oranı yüzde 65,5 olarak gerçekleşti. Türkiye Katılım Sigorta’da ise bu oranlar sırasıyla yüzde 59,3 ve yüzde 62,2 oldu.
Hayat ve Emeklilik Şirketlerinde Daha Düşük Oranlar
Hayat ve emeklilik şirketlerinin önemli bölümünde hasar prim oranlarının hayat dışı şirketlere kıyasla daha düşük seviyelerde gerçekleştiği görüldü. Katılım Emeklilik ve Hayat’ın net hasar prim oranı yüzde 65,6, AXA Hayat ve Emeklilik’in yüzde 56,4 ve Demir Sağlık ve Hayat Sigorta’nın yüzde 52,6 oldu.
Türkiye Hayat ve Emeklilik’te net hasar prim oranı yüzde 12,7 olarak kaydedilirken, AgeSA’da yüzde 19,8, Anadolu Hayat Emeklilik’te yüzde 26,6 ve Garanti Emeklilik ve Hayat’ta yüzde 21,9 seviyesinde gerçekleşti.
2026’nın İlk Yarısında Dikkat Çeken Sonuç
DERK dahil veriler, 2026 yılının ilk yarısında şirketler arasında hasar prim oranları bakımından önemli farklılıklar bulunduğunu ortaya koydu. Özellikle bazı hayat dışı sigorta şirketlerinde net hasar prim oranının yüzde 100’ün üzerine çıkması dikkat çekti.
Hasar prim oranları, şirketlerin prim üretimine karşılık hasar yükünü gösteren önemli teknik göstergeler arasında yer alırken, net oranlar üzerinde reasürans yapısı, portföy kompozisyonu ve şirketlerin risk kabul politikaları da etkili olabiliyor. Bu nedenle şirketlerin teknik performansının değerlendirilmesinde hasar prim oranlarının diğer mali ve teknik göstergelerle birlikte ele alınması önem taşıyor.
Listenin tamamı aşağıda.
| Şirket Adı | Şirket Tipi | Brüt Hasar Prim Oranı (%) | Net Hasar Prim Oranı (%) |
| Prive Sigorta AŞ | HD | 48,6% | 987,6% |
| Arex Sigorta AŞ | HD | 67,3% | 149,5% |
| Quick Sigorta AŞ | HD | 118,8% | 127,8% |
| Emaa Sigorta AŞ | HD | 121,0% | 110,1% |
| Şeker Sigorta AŞ | HD | 91,6% | 103,8% |
| Doga Sigorta AŞ | HD | 90,5% | 102,1% |
| Corpus Sigorta AŞ | HD | 77,8% | 99,3% |
| Koru Sigorta AŞ | HD | 89,5% | 99,0% |
| Ethica Sigorta AŞ | HD | 94,7% | 98,9% |
| Referans Sigorta AŞ | HD | 90,2% | 97,2% |
| Unico Sigorta AŞ | HD | 91,0% | 96,2% |
| Neova Katılım Sigorta AŞ | HD | 82,9% | 95,1% |
| Bupa Acıbadem Sigorta AŞ | HD | 92,2% | 91,9% |
| Sompo Sigorta AŞ | HD | 84,8% | 89,2% |
| Türk P&I Sigorta AŞ | HD | 82,1% | 87,7% |
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | HD | 79,4% | 86,6% |
| HDI Sigorta AŞ | HD | 78,8% | 85,7% |
| Ana Sigorta AŞ | HD | 78,5% | 85,4% |
| Orient Sigorta AŞ | HD | 45,1% | 84,8% |
| Türk Nippon Sigorta AŞ | HD | 85,5% | 83,3% |
| Medisa Sigorta AŞ | HD | 81,9% | 82,0% |
| Magdeburger Sigorta AŞ | HD | 69,1% | 81,7% |
| Mapfre Sigorta AŞ | HD | 72,9% | 81,1% |
| Allianz Sigorta AŞ | HD | 76,5% | 80,0% |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | HD | 71,9% | 79,2% |
| Zurich Sigorta AŞ | HD | 69,6% | 79,2% |
| Ray Sigorta AŞ | HD | 63,0% | 77,4% |
| Hepiyi Sigorta AŞ | HD | 77,1% | 76,5% |
| Bereket Sigorta AŞ | HD | 46,6% | 75,2% |
| Axa Sigorta AŞ | HD | 66,1% | 73,3% |
| Aksigorta AŞ | HD | 65,5% | 71,8% |
| VHV Allgemeine Sigorta AŞ | HD | 39,8% | 67,1% |
| Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | E | 64,8% | 65,6% |
| Türkiye Sigorta AŞ | HD | 45,4% | 65,5% |
| Türkiye Katılım Sigorta AŞ | HD | 59,3% | 62,2% |
| SS Atlas Sigorta Kooperatifi | HD | 51,0% | 60,4% |
| Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi | HD | 75,5% | 57,8% |
| Eureko Sigorta AŞ | HD | 61,5% | 57,4% |
| Axa Hayat ve Emeklilik AŞ | E | 48,6% | 56,4% |
| Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ | H | 52,5% | 52,6% |
| Coface Sigorta AŞ | HD | 49,4% | 48,3% |
| Quick Hayat Sigorta AŞ | H | 41,2% | 41,2% |
| Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ | E | 33,3% | 32,9% |
| BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ | H | 27,2% | 27,3% |
| Anadolu Hayat Emeklilik AŞ | E | 27,2% | 26,6% |
| Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ | E | 28,2% | 25,9% |
| Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ | E | 23,2% | 21,9% |
| Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ | E | 25,5% | 20,6% |
| Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | E | 20,3% | 20,5% |
| BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ | E | 20,5% | 20,1% |
| Euler Hermes Sigorta AŞ | HD | 29,9% | 20,0% |
| AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞ | E | 21,4% | 19,8% |
| HDI Katılım Sigorta AŞ | HD | 16,5% | 19,6% |
| GIG Sigorta AŞ | HD | 16,4% | 19,1% |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ | E | 19,2% | 18,8% |
| Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ | E | 18,5% | 18,7% |
| QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ | E | 18,8% | 17,4% |
| BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ | HD | 15,6% | 15,7% |
| Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ | E | 14,4% | 14,6% |
| Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ | E | 12,7% | 12,7% |
| Fiba Sigorta AŞ | HD | 19,5% | 10,7% |
| Türkiye Katılım Hayat AŞ | H | 8,8% | 9,2% |
| Atradius Crédito | HD | 5,7% | 5,7% |
| Turkcell Dijital Sigorta AŞ | HD | 6,0% | 5,0% |
| Aveon Global Sigorta AŞ | HD | 0,0% | 0,0% |
| AcnTurk Sigorta AŞ | HD | 0,0% | 0,0% |
| Global World Sigorta AŞ | HD | 0,0% | 0,0% |
| Milli Reasürans TAŞ | R | 0,0% | 0,0% |
| VHV Reasürans AŞ | R | 0,0% | 0,0% |
| Türk Reasürans AŞ | R | 0,0% | 0,0% |
| Türk Katılım Reasürans AŞ | R | 0,0% | 0,0% |









