Küresel sigorta sektörünün en değerli şirketleri belli oldu. Companiesmarketcap verilerine göre hazırlanan listede, 357 milyar doları aşan piyasa değeriyle zirvede yer alan şirket dikkat çekerken, Avrupa ve Asya merkezli sigorta devleri de üst sıralardaki yerlerini korudu.
Dünya sigorta sektöründe rekabet her geçen yıl daha da büyürken, piyasa değeri bakımından en güçlü şirketler sıralaması da sektörün ekonomik büyüklüğünü bir kez daha ortaya koydu. Özellikle ABD, Almanya ve Çin merkezli şirketlerin listede ağırlıkta olması dikkat çekti.
Listenin ilk sırasında 357,67 milyar dolarlık piyasa değeriyle UnitedHealth yer aldı. Şirketi 166,90 milyar dolarla Alman sigorta devi Allianz SE takip etti. Çin merkezli Ping An Sigorta ise 146,18 milyar dolarlık değeriyle üçüncü sırada yer aldı.
Küresel sigorta devleri öne çıktı
Sigorta şirketlerinin piyasa değerleri; finansal güç, müşteri büyüklüğü, yatırım kapasitesi ve küresel operasyon hacimleri açısından da sektörün geleceğine yön veren önemli göstergeler arasında değerlendiriliyor. Özellikle sağlık, hayat ve varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren şirketlerin son yıllarda önemli büyüme kaydettiği görülüyor.
Brand Finance tarafından yayımlanan küresel marka değer araştırmalarında da Allianz, Ping An, AXA ve China Life gibi şirketler dünyanın en güçlü sigorta markaları arasında gösteriliyor.
İlk sıralarda ABD ve Avrupa etkisi
Listeye bakıldığında ABD merkezli şirketlerin özellikle sağlık sigortası alanındaki güçlü yapılarıyla öne çıktığı görülürken, Avrupa merkezli sigorta grupları ise uzun yıllara dayanan kurumsal yapıları ve uluslararası operasyon ağlarıyla dikkat çekiyor. Çinli sigorta şirketleri ise son yıllarda artan finansal büyüklükleriyle küresel rekabette daha güçlü bir konuma geliyor.
Listenin tamamı aşağıda.
| Sıra | Marka | Market Cap | Price | Country |
| 1 | UnitedHealth | $353.48 B | $389.24 | USA |
| 2 | Allianz SE | $167.20 B | $440.85 | Germany |
| 3 | Ping An Insurance | $143.86 B | $7.95 | China |
| 4 | China Life Insurance | $143.34 B | $5.07 | China |
| 5 | Chubb | $128.04 B | $330.13 | Switzerland |
| 6 | Progressive | $118.54 B | $202.87 | USA |
| 7 | AIA | $112.00 B | $10.78 | Hong Kong |
| 8 | Zurich Insurance Group | $107.34 B | $718.67 | Switzerland |
| 9 | Tokio Marine | $94.53 B | $49.17 | Japan |
| 10 | AXA | $94.32 B | $46.37 | France |
| 11 | Elevance Health | $87.35 B | $402.27 | USA |
| 12 | Marsh & McLennan Companies | $80.01 B | $166.07 | USA |
| 13 | The Cigna Group | $77.05 B | $291.28 | USA |
| 14 | Munich RE (Münchener Rück) | $71.25 B | $556.83 | Germany |
| 15 | Aon | $69.12 B | $323.66 | UK |
| 16 | The Travelers Companies | $64.96 B | $305.52 | USA |
| 17 | Generali | $64.42 B | $43.06 | Italy |
| 18 | Manulife Financial | $63.11 B | $37.82 | Canada |
| 19 | Allstate | $57.81 B | $224.58 | USA |
| 20 | KBC | $55.88 B | $140.07 | Belgium |
| 21 | Life Insurance Corporation of India (LIC) | $52.58 B | $8.31 | India |
| 22 | Arthur J. Gallagher & Co. | $52.27 B | $203.45 | USA |
| 23 | MetLife | $52.16 B | $81.07 | USA |
| 24 | Great-West Lifeco | $51.00 B | $56.80 | Canada |
| 25 | China Pacific Insurance | $47.20 B | $4.91 | China |
| 26 | Swiss Re | $46.43 B | $157.46 | Switzerland |
| 27 | The People’s Insurance Company (PICC) | $45.71 B | $1.03 | China |
| 28 | American International Group | $41.10 B | $77.53 | USA |
| 29 | MS&AD Insurance | $40.33 B | $27.80 | Japan |
| 30 | Sun Life Financial | $39.66 B | $71.59 | Canada |
| 31 | Prudential | $37.98 B | $30.31 | UK |
| 32 | Dai-ichi Life Holdings | $37.50 B | $10.42 | Japan |
| 33 | Humana | $37.28 B | $310.55 | USA |
| 34 | Samsung Life Insurance | $37.10 B | $206.64 | S. Korea |
| 35 | The Hartford | $37.01 B | $135.02 | USA |
| 36 | Cathay Financial Holding | $36.10 B | $2.46 | Taiwan |
| 37 | Prudential Financial | $35.13 B | $101.16 | USA |
| 38 | Sompo Holdings | $35.00 B | $39.24 | Japan |
| 39 | Intact Financial | $34.49 B | $195.12 | Canada |
| 40 | Hannover Rück | $34.38 B | $285.08 | Germany |
| 41 | Arch Capital | $33.67 B | $96.39 | Bermuda |
| 42 | Fairfax Financial | $33.07 B | $1,604 | Canada |
| 43 | Talanx | $32.22 B | $124.80 | Germany |
| 44 | Swiss Life | $29.84 B | $1,068 | Switzerland |
| 45 | Centene | $29.20 B | $59.15 | USA |
| 46 | Sampo | $28.37 B | $10.70 | Finland |
| 47 | New China Life Insurance | $27.32 B | $8.76 | China |
| 48 | Helvetia Baloise Holding AG | $27.14 B | $274.06 | Switzerland |
| 49 | Cincinnati Financial | $25.96 B | $167.85 | USA |
| 50 | W. R. Berkley | $25.50 B | $68.52 | USA |
| 51 | QBE Insurance | $25.13 B | $16.82 | Australia |
| 52 | Aviva | $24.78 B | $8.26 | UK |
| 53 | Willis Towers Watson | $24.00 B | $254.20 | UK |
| 54 | Markel Group | $23.28 B | $1,860 | USA |
| 55 | NN Group | $22.38 B | $85.55 | Netherlands |
| 56 | Principal Financial Group | $21.84 B | $101.14 | USA |
| 57 | Brown & Brown | $19.68 B | $58.09 | USA |
| 58 | SBI Life Insurance | $19.42 B | $19.36 | India |
| 59 | Unipol Assicurazioni | $17.46 B | $24.34 | Italy |
| 60 | ageas | $16.21 B | $77.48 | Belgium |
| 61 | ASR Nederland | $15.69 B | $75.95 | Netherlands |
| 62 | The Phoenix Holdings | $15.57 B | $61.61 | Israel |
| 63 | Powszechny Zakład Ubezpieczeń | $14.85 B | $17.21 | Poland |
| 64 | Mapfre | $14.76 B | $4.82 | Spain |
| 65 | Tryg | $14.46 B | $24.28 | Denmark |
| 66 | Everest Group | $14.12 B | $357.03 | Bermuda |
| 67 | Gjensidige Forsikring | $13.82 B | $27.66 | Norway |
| 68 | Reinsurance Group of America | $13.77 B | $210.32 | USA |
| 69 | Insurance Australia Group | $13.58 B | $5.78 | Australia |
| 70 | Suncorp | $13.58 B | $12.54 | Australia |
| 71 | Admiral Group | $13.57 B | $45.40 | UK |
| 72 | HDFC Life | $13.54 B | $6.28 | India |
| 73 | Fidelity National Financial | $13.15 B | $48.87 | USA |
| 74 | Unum | $13.13 B | $82.23 | USA |
| 75 | BB Seguridade Participações | $13.05 B | $6.73 | Brazil |
| 76 | RenaissanceRe | $12.87 B | $302.03 | Bermuda |
| 77 | Harel Group | $12.85 B | $62.40 | Israel |
| 78 | Assurant | $12.70 B | $256.47 | USA |
| 79 | AEGON | $12.67 B | $8.38 | Netherlands |
| 80 | T&D Holdings | $12.49 B | $26.04 | Japan |
| 81 | Corebridge Financial | $12.19 B | $26.70 | USA |
| 82 | CNA Financial | $11.97 B | $44.25 | USA |
| 83 | Meritz Financial Group | $11.81 B | $71.66 | S. Korea |
| 84 | Erie Indemnity | $11.66 B | $223.15 | USA |
| 85 | Globe Life | $11.63 B | $149.87 | USA |
| 86 | Equitable Holdings | $11.61 B | $41.26 | USA |
| 87 | American Financial Group | $11.32 B | $136.31 | USA |
| 88 | Taiwan Cooperative Financial | $11.24 B | $0.72 | Taiwan |
| 89 | iA Financial | $10.99 B | $123.19 | Canada |
| 90 | Sanlam | $10.94 B | $5.24 | South Africa |
| 91 | Menora Mivtachim Holdings | $10.84 B | $173.66 | Israel |
| 92 | Discovery Limited | $10.70 B | $15.99 | South Africa |
| 93 | Phoenix Group | $10.43 B | $10.42 | UK |
| 94 | Japan Post Insurance | $10.42 B | $9.62 | Japan |
| 95 | Beazley | $10.13 B | $17.15 | UK |
| 96 | Old Republic International | $9.63 B | $39.58 | USA |
| 97 | Vienna Insurance Group | $9.63 B | $75.27 | Austria |
| 98 | Molina Healthcare | $9.60 B | $184.38 | USA |
| 99 | China Taiping Insurance | $9.57 B | $2.66 | Hong Kong |
| 100 | Medibank | $9.37 B | $3.40 | Australia |








