Sigorta sektöründe 2026 yılı Şubat ayı üretim verileri açıklandı. Verilere göre sektörün zirvesinde çok yakın farklarla üç büyük şirketin rekabeti dikkat çekti. Axa Sigorta AŞ, Türkiye Sigorta AŞ ve Sompo Sigorta AŞ arasındaki liderlik yarışı, sektörün dinamik yapısını bir kez daha ortaya koydu.
Şubat ayında yaklaşık 1,93 milyar TL prim üretimiyle Axa Sigorta listenin zirvesinde yer alırken, onu çok küçük farkla Türkiye Sigorta ve Sompo Sigorta takip etti. İlk üç şirket arasındaki farkın oldukça sınırlı olması, önümüzdeki aylarda liderliğin el değiştirebileceğine işaret ediyor.
İlk 10’da Güçlü Oyuncular
Listenin devamında Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ve Allianz Sigorta AŞ gibi köklü şirketler üst sıralardaki yerini korudu. HDI Sigorta AŞ, Ray Sigorta AŞ ve Zurich Sigorta AŞ da ilk 10 içinde yer alarak güçlü üretim performansı sergiledi.
Katılım sigortacılığı tarafında ise Neova Katılım Sigorta AŞ dikkat çekerken, Hepiyi Sigorta AŞ yükselişini sürdürerek ilk 10’daki yerini sağlamlaştırdı.
Orta Segmentte Yoğun Rekabet
İlk 10’un hemen ardından gelen grupta rekabet daha da yoğunlaştı. Aksigorta AŞ, Doğa Sigorta AŞ ve Türkiye Katılım Sigorta AŞ gibi şirketler birbirine yakın üretim rakamlarıyla dikkat çekti.
Aynı segmentte Unico Sigorta AŞ ve Quick Sigorta AŞ da istikrarlı büyüme performanslarını sürdürdü. Özellikle Quick Sigorta’nın son yıllardaki agresif büyüme stratejisinin sonuç vermeye devam ettiği görülüyor.
Alt Segmentte Dikkat Çekenler
Listenin alt sıralarında ise daha niş alanlarda faaliyet gösteren şirketler yer aldı. Magdeburger Sigorta AŞ, GIG Sigorta AŞ ve Türk Nippon Sigorta AŞ gibi şirketler sınırlı ancak istikrarlı üretim rakamlarıyla öne çıktı.
Katılım tarafında HDI Katılım Sigorta AŞ ve Fiba Sigorta AŞ daha düşük prim üretimiyle listede yer alırken, sektörün en alt segmentinde ise yeni ve küçük ölçekli oyuncuların bulunduğu görüldü.
Kasko Üretim Sıralaması Tam Liste
| Şirket Adı | Yazılan Prim |
| Axa Sigorta AŞ | ₺1.928.222.752,91 |
| Türkiye Sigorta AŞ | ₺1.923.788.834,00 |
| Sompo Sigorta AŞ | ₺1.919.334.369,82 |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | ₺1.682.576.030,07 |
| Allianz Sigorta AŞ | ₺1.357.899.040,62 |
| HDI Sigorta AŞ | ₺1.043.894.063,21 |
| Ray Sigorta AŞ | ₺888.177.962,31 |
| Zurich Sigorta AŞ | ₺762.735.685,37 |
| Neova Katılım Sigorta AŞ | ₺732.578.081,52 |
| Hepiyi Sigorta AŞ | ₺717.011.208,52 |
| Aksigorta AŞ | ₺534.734.625,87 |
| Doga Sigorta AŞ | ₺518.450.004,28 |
| Türkiye Katılım Sigorta AŞ | ₺500.210.838,67 |
| Unico Sigorta AŞ | ₺457.099.499,75 |
| Quick Sigorta AŞ | ₺424.092.565,39 |
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | ₺369.585.546,58 |
| Eureko Sigorta AŞ | ₺346.419.937,64 |
| Ethica Sigorta AŞ | ₺284.677.723,38 |
| Mapfre Sigorta AŞ | ₺276.039.254,60 |
| Bereket Sigorta AŞ | ₺229.730.997,87 |
| Ana Sigorta AŞ | ₺211.343.381,35 |
| Koru Sigorta AŞ | ₺175.855.022,73 |
| Orient Sigorta AŞ | ₺94.732.210,85 |
| Referans Sigorta AŞ | ₺73.580.655,42 |
| SS Atlas Sigorta Kooperatifi | ₺64.841.589,46 |
| Magdeburger Sigorta AŞ | ₺44.408.891,48 |
| GIG Sigorta AŞ | ₺43.221.725,54 |
| Türk Nippon Sigorta AŞ | ₺40.986.437,63 |
| HDI Katılım Sigorta AŞ | ₺26.368.415,74 |
| Fiba Sigorta AŞ | ₺23.388.216,70 |
| Şeker Sigorta AŞ | ₺21.010.730,05 |
| Prive Sigorta AŞ | ₺4.371.647,32 |
| Corpus Sigorta AŞ | ₺1.455.754,90 |
| Emaa Sigorta AŞ | ₺68.434,55 |







