Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinin 12 nci maddesi çerçevesinde Yönetmelik ekinde yer alan taban ekspertiz ücret tarifeleri, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla, TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyatları endeksinde gerçekleşen 2025 yılı son altı aylık değişim oranına göre 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere güncellenmiştir.
Bu çerçevede, güncellenen taban ekspertiz ücret tarifeleri ekte yer almaktadır.
EK-1
MOTORLU ARAÇ SİGORTALARINDA UYGULANACAK TABAN EKSPERTİZ ÜCRET TARİFESİ
• Binek, Hafif Ticari ve Motosiklet
| Kademe | Hasar Tutarı (TL) | Ücret (TL) | |
| 1 | 0,00 | 93.414,20 | 2.335,37 |
| 2 | 93.414,21 | 186.828,41 | 2.335,37 + (Hasar Tutarı – 93.414,20)*0,025 |
| 3 | 186.828,42 | 280.242,60 | 4.670,70 + (Hasar Tutarı – 186.828,41)*0,022 |
| 4 | 280.242,61 | 778.451,68 | 6.725,82 + (Hasar Tutarı – 280.242,60)*0,02 |
| 5 | 778.451,69 | 3.113.806,69 | 16.690,01 + (Hasar Tutarı – 778.451,68)*0,0021 |
| 6 | 3.113.806,70 ve üzeri | 21.796,64 | |
• Ağır Vasıta : Ağır vasıta grubu içerisinde yer alan araçlar bakımından asgari ücretler, 1. Sınıfta yer alan binek, hafif ticari ve motosiklet grubu araçlar için hesaplanan ücretin %50 oranında fazlasıdır.
• İş Makinesi : İş makinesi grubu içerisinde yer alan araçlar bakımından asgari ücretler, 1. Sınıfta yer alan binek, hafif ticari ve motosiklet grubu araçlar için hesaplanan ücretin %120 oranında fazlasıdır.
• Değer Kaybı : 1.401,22 TL
• Kaza Tespit Tutanağı Tanzim Ücreti : 2.117,39 TL
• Uzaktan Ekspertiz : Yukarıda her kademe için hesaplanan ücretlerin 2/3’ü oranında ödeme yapılır.
• Değer Tespiti : Yukarıda her kademe için hesaplanan ücretlerin 2/3’ü oranında ödeme yapılır.
MOTORLU ARAÇ SİGORTALARI DIŞINDAKİ SİGORTALARDA UYGULANACAK TABAN EKSPERTİZ ÜCRET TARİFESİ
| Kademe | Hasar Tutarı (TL) | Ücret (TL) | |
| 1 | 0,00 | 23.353,55 | 2.958,13 |
| 2 | 23.353,56 | 93.414,20 | 2.958,13 + (Hasar Tutarı – 23.353,55)*0,055 |
| 3 | 93.414,21 | 467.071,00 | 6.811,45 + (Hasar Tutarı – 93.414,20)*0,04 |
| 4 | 467.071,01 | 934.142,01 | 21.757,71 + (Hasar Tutarı – 467.071,00)*0,035 |
| 5 | 934.142,02 | 2.335.355,02 | 38.105,21 + (Hasar Tutarı – 934.142,01)*0,03 |
| 6 | 2.335.355,03 | 3.113.806,69 | 80.141,60 + (Hasar Tutarı – 2.335.355,02)*0,018 |
| 7 | 3.113.806,70 ve üzeri | 94.153,73’den az olmamak üzere mutabakatla | |







