Şirketler Kârda mı Zararda mı?

Türkiye sigorta sektöründe 01.01.2026–31.03.2026 dönemine ait hasar-prim oranları açıklandı. Veriler, sektör genelinde teknik kârlılık üzerinde baskının sürdüğünü gösterirken, hayat dışı segmentte oranların belirgin şekilde daha yüksek seyrettiği görüldü.

Sektör genelinde hasar-prim oranı %69,3

Hayat, hayat dışı ve emeklilik şirketlerini kapsayan toplam verilere göre:

  • Brüt yazılan primler: 396.471.782.882 TL
  • Brüt ödenen hasarlar: -150.563.339.539 TL
  • Brüt hasar/prim oranı: %63,7
  • Net hasar/prim oranı: %69,3

Reasürans dahil toplamda da benzer seviyeler korunurken, sektörün genel risk dengesi yüksek seyrini sürdürdü.

Hayat dışı branşta oranlar daha yüksek

Sadece hayat dışı sigorta şirketleri dikkate alındığında tablo daha yüksek risk seviyesine işaret etti:

  • Brüt hasar/prim oranı: %72,3
  • Net hasar/prim oranı: %82,0

Bu veriler, özellikle motor, sağlık ve büyük ölçekli risklerde hasar yükünün arttığını ortaya koydu.

Hayat ve emeklilik tarafı daha dengeli

Hayat ve emeklilik şirketlerinde ise tablo oldukça daha düşük seviyelerde gerçekleşti:

  • Brüt hasar/prim oranı: %23,4
  • Net hasar/prim oranı: %22,6

Bu fark, hayat branşının daha öngörülebilir risk yapısını bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye Sigorta zirvede: %43,8 brüt oran

Şirket bazında bakıldığında Türkiye Sigorta AŞ, yüksek prim hacmine rağmen görece dengeli hasar oranı ile dikkat çekti:

  • Brüt yazılan prim: 53.805.814.884 TL
  • Brüt ödenen hasar: -14.505.120.303 TL
  • Brüt hasar/prim oranı: %43,8
  • Net hasar/prim oranı: %67,0

Bu oran, sektör ortalamasının altında kalarak şirketin teknik performansını destekledi.

Allianz ve Anadolu Sigorta’da yüksek hasar oranları

Sektörün büyük oyuncularında ise hasar oranlarının daha yüksek seviyelerde seyrettiği görüldü:

  • Allianz Sigorta AŞ:
    • Brüt oran: %80,3
    • Net oran: %84,3
  • Anadolu Sigorta:
    • Brüt oran: %71,1
    • Net oran: %81,4

Bu seviyeler, özellikle büyük portföylerde hasar frekansının yüksekliğine işaret etti.

Quick Sigorta’da dikkat çeken oran: %145,9

Listenin en dikkat çekici verilerinden biri Quick Sigorta AŞ’ye ait oldu:

  • Brüt hasar/prim oranı: %145,9
  • Net hasar/prim oranı: %145,9

Bu oran, şirketin ilgili dönemde ödediği hasarların yazılan primleri aştığını ortaya koydu.

Hayat emeklilik şirketlerinde düşük hasar oranları

Emeklilik ve hayat segmentinde ise daha düşük risk yapısı devam etti:

  • Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ: %12,4
  • AgeSA Emeklilik: %21,0
  • Garanti Emeklilik: %24,2
  • MetLife Emeklilik: %30,8
  • Allianz Yaşam ve Emeklilik: %18,5

Bu tablo, bireysel emeklilik ve hayat ürünlerinin istikrarlı hasar yapısını koruduğunu gösterdi.

Şirket Adı Brüt Yazılan Primler (+/-) Brüt Ödenen Hasarlar (+/-) Net Hasar Prim Oranı (%) Derk Dahil Net Hasar Prim Oranı (%) Derk Hariç
Türkiye Sigorta AŞ 53.805.814.884 -14.505.120.303 67,0% 68,2%
Allianz Sigorta AŞ 42.318.101.701 -19.063.794.971 84,3% 84,4%
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 29.569.973.452 -14.189.658.278 81,4% 82,6%
Axa Sigorta AŞ 28.304.779.682 -11.517.093.786 72,1% 72,8%
Bupa Acıbadem Sigorta AŞ 19.033.357.225 -8.365.539.302 97,4% 97,4%
HDI Sigorta AŞ 14.091.929.403 -6.286.653.194 73,3% 75,6%
Sompo Sigorta AŞ 12.822.564.714 -6.491.073.850 84,8% 84,5%
Aksigorta AŞ 11.693.047.117 -4.262.149.569 72,5% 70,3%
Ray Sigorta AŞ 11.217.023.051 -5.393.228.442 78,1% 78,3%
Quick Sigorta AŞ 11.126.088.791 -7.117.267.393 145,9% 109,3%
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ 10.601.521.080 -963.291.000 12,5% 12,5%
Doga Sigorta AŞ 9.491.620.766 -4.235.314.651 95,6% 96,0%
Neova Katılım Sigorta AŞ 9.434.267.677 -3.724.881.060 93,8% 95,0%
Bereket Sigorta AŞ 7.885.897.454 -1.624.018.029 76,2% 79,1%
Mapfre Sigorta AŞ 7.751.773.215 -4.336.132.567 82,4% 82,4%
Eureko Sigorta AŞ 7.205.149.400 -2.448.038.924 56,0% 57,4%
AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞ 7.203.634.499 -1.319.709.644 19,8% 19,8%
Hepiyi Sigorta AŞ 6.657.166.689 -3.543.557.355 75,6% 78,5%
Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ 6.573.225.273 -1.514.487.978 28,3% 28,3%
Unico Sigorta AŞ 6.545.992.651 -3.438.387.980 94,0% 98,6%
Zurich Sigorta AŞ 6.011.381.481 -2.707.024.916 78,2% 78,2%
Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ 5.986.204.990 -1.103.531.575 17,8% 17,8%
Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi 5.802.411.093 -2.191.162.076 79,6% 78,1%
Türkiye Katılım Sigorta AŞ 5.762.342.791 -1.196.720.183 52,9% 50,0%
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ 5.676.943.697 -1.525.981.053 28,5% 28,5%
Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ 5.644.079.918 -1.095.604.879 22,7% 22,7%
Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ 5.338.956.871 -1.378.421.773 30,5% 30,5%
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ 5.168.203.767 -848.760.452 18,3% 18,3%
Ethica Sigorta AŞ 3.906.585.259 -2.485.386.721 102,6% 102,1%
Corpus Sigorta AŞ 3.443.919.296 -1.049.550.310 118,2% 118,7%
Medisa Sigorta AŞ 2.973.554.093 -1.271.625.512 86,7% 86,7%
GIG Sigorta AŞ 2.128.891.618 -232.146.294 16,7% 16,7%
Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ 1.809.101.553 -178.461.096 13,9% 13,9%
Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ 1.785.235.847 -548.979.502 69,3% 68,0%
BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ 1.772.956.825 -143.073.501 15,7% 15,7%
Referans Sigorta AŞ 1.764.262.328 -524.296.317 106,9% 102,5%
Koru Sigorta AŞ 1.679.760.198 -841.082.013 105,7% 104,3%
Ana Sigorta AŞ 1.548.595.296 -914.861.341 84,0% 82,6%
Magdeburger Sigorta AŞ 1.337.488.817 -1.244.977.765 85,4% 85,4%
Şeker Sigorta AŞ 1.183.872.855 -639.561.992 99,5% 99,5%
Türk P&I Sigorta AŞ 1.089.954.624 -461.479.267 86,7% 86,7%
BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ 1.080.288.765 -184.065.590 14,2% 14,2%
Türk Nippon Sigorta AŞ 978.036.849 -745.541.383 79,2% 79,2%
Emaa Sigorta AŞ 977.419.144 -523.793.309 88,3% 93,1%
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ 951.982.277 -207.245.304 25,6% 25,6%
Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ 852.719.845 -169.220.871 19,3% 19,3%
VHV Allgemeine Sigorta AŞ 800.780.139 -381.775.389 74,2% 72,3%
Chubb European Group SE 770.451.776 -346.256.201 54,9% 53,1%
Fiba Sigorta AŞ 647.466.752 -56.158.636 11,2% 11,0%
Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ 637.784.350 -81.696.052 20,4% 20,4%
Coface Sigorta AŞ 560.027.204 -105.676.974 36,8% 36,8%
Orient Sigorta AŞ 465.163.971 -183.545.611 98,8% 96,2%
Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ 446.944.134 -214.478.931 56,9% 56,9%
SS Atlas Sigorta Kooperatifi 373.664.122 -146.358.603 63,8% 62,7%
Turkcell Dijital Sigorta AŞ 333.052.001 -10.322.694 14,2% 14,1%
Atradius Crédito y Caución S.A. 304.604.550 -56.892.386 71,1% 71,1%
Euler Hermes Sigorta AŞ 277.879.392 -26.659.019 7,5% 7,5%
HDI Katılım Sigorta AŞ 239.195.969 -40.958.279 18,8% 18,6%
Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ 203.517.964 -57.171.478 22,2% 22,2%
Axa Hayat ve Emeklilik AŞ 173.192.774 -25.090.510 41,5% 41,5%
Quick Hayat Sigorta AŞ 127.850.458 -13.829.375 46,2% 46,2%
Türkiye Katılım Hayat AŞ 81.725.230 -4.328.325 5,9% 5,9%
Prive Sigorta AŞ 53.978.296 -17.595.848 596,6% 324,8%
Aveon Global Sigorta AŞ 0 0 0,0% 0,0%
Global World Sigorta AŞ 0 0 0,0% 0,0%
Milli Reasürans TAŞ 0 0 0,0% 0,0%
VHV Reasürans AŞ 0 0 0,0% 0,0%
Türk Reasürans AŞ 0 0 0,0% 0,0%
Türk Katılım Reasürans AŞ 0 0 0,0% 0,0%
TOPLAM (HAYAT DIŞI ŞİRKETLER+HAYAT VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ) 396.471.782.882 -150.563.339.539 69,3% 69,1%
TOPLAM (HAYAT DIŞI ŞİRKETLER+HAYAT VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ+REASÜRANS ŞİRKETLERİ) 396.471.782.882 -150.563.339.539 69,3% 69,1%
TOPLAM (HAYAT DIŞI ŞİRKETLER) 336.128.669.590 -139.128.984.152 82,0% 81,7%
TOPLAM (HAYAT VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ) 60.343.113.292 -11.434.355.387 22,6% 22,6%

İlginizi Çekebilir

Doğa Sigorta Satılacak mı?
  • Mayıs 13, 2026

Piyasa kaynaklarına göre Doğa Sigorta ve Tera Grubu arasında el sıkışıldı. Ancak sigortacılık otoritesi olan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) onay süreçleri oldukça katı. Satış görüşmeleri…

Devamını oku
Garanti BBVA’dan Çocuklara BES Kampanyası
  • Mayıs 13, 2026

Garanti BBVA Emeklilik, çocuklara yönelik Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kampanyasını duyurdu. Şirket, çocuklarının geleceği için erken yaşta birikim yapmak isteyen ailelere yönelik yeni kampanyasında çeşitli ödül ve bonus fırsatları sunuyor.…

Devamını oku

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Otomobil

2025 Trafik Kazası Bilançosu Açıklandı

  • Mayıs 7, 2026
2025 Trafik Kazası Bilançosu Açıklandı

Otomobil Ekspertizinde Yetki Belgesi ve Sigorta Zorunluluğu Kapıda

  • Mayıs 6, 2026
Otomobil Ekspertizinde Yetki Belgesi ve Sigorta Zorunluluğu Kapıda

Aksigorta’dan Toyota Ayrıcalıklı Kasko

  • Nisan 28, 2026
Aksigorta’dan Toyota Ayrıcalıklı Kasko

15 Yaş Üzeri Araçlara Kredi İmkânı

  • Nisan 24, 2026
15 Yaş Üzeri Araçlara Kredi İmkânı

Otomotivde Talep Uygun Fiyatlı Araçlara Kaydı

  • Nisan 16, 2026
Otomotivde Talep Uygun Fiyatlı Araçlara Kaydı

Yeşil Kart Sigortasında Tercih Bulgaristan

  • Nisan 14, 2026
Yeşil Kart Sigortasında Tercih Bulgaristan