2026 Ocak ayı sigorta sektörü üretim verilerine göre, HDI Sigorta AŞ toplam 381,2 milyon TL prim üretimi ile Türkiye pazarında lider konumunu sürdürdü. Şirketin pazar payı %24,7 olarak kaydedildi.
İkinci sırada, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi yer alırken, şirket 155,1 milyon TL prim üretimi ve %10,05 pazar payı ile sektörde önemli bir pay elde etti. Üçüncü sırayı ise Türkiye Sigorta AŞ alıyor; 133,3 milyon TL prim üretimi ve %8,64 pazar payı ile rekabette üst sıralarda bulunuyor.
Toplam 33 şirketin yer aldığı listede, pazarın %60’ı ilk 6 şirkette yoğunlaşırken, küçük ölçekli şirketlerin pazar payı %1’in altında bulunuyor. Bu durum, Türkiye sigorta pazarında yoğunlaşmanın ve rekabetin özellikle büyük şirketler üzerinde toplandığını ortaya koyuyor.
Katılım ve alternatif sigorta şirketleri
Katılım sigortacılıkta Neova Katılım Sigorta AŞ 0,30% pazar payı ile öne çıkarken, Türkiye Katılım Sigorta AŞ %0,05 ile listede yer aldı. HDI Katılım Sigorta AŞ ise %0,01 ile en küçük paya sahip şirket olarak dikkat çekti.
| Sıralama | Şirket Adı | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % |
| 1 | HDI Sigorta AŞ | 381.226.207 | 24,70% |
| 2 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 155.089.124 | 10,05% |
| 3 | Türkiye Sigorta AŞ | 133.343.665 | 8,64% |
| 4 | Allianz Sigorta AŞ | 121.964.410 | 7,90% |
| 5 | Axa Sigorta AŞ | 121.756.359 | 7,89% |
| 6 | Doga Sigorta AŞ | 89.572.945 | 5,80% |
| 7 | Ray Sigorta AŞ | 84.456.549 | 5,47% |
| 8 | Sompo Sigorta AŞ | 71.552.003 | 4,64% |
| 9 | Mapfre Sigorta AŞ | 57.957.043 | 3,76% |
| 10 | Zurich Sigorta AŞ | 47.312.632 | 3,07% |
| 11 | GIG Sigorta AŞ | 42.818.362 | 2,77% |
| 12 | Aksigorta AŞ | 39.123.084 | 2,53% |
| 13 | Eureko Sigorta AŞ | 38.896.914 | 2,52% |
| 14 | Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi | 28.739.742 | 1,86% |
| 15 | VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 27.329.719 | 1,77% |
| 16 | Corpus Sigorta AŞ | 19.137.792 | 1,24% |
| 17 | Unico Sigorta AŞ | 13.721.942 | 0,89% |
| 18 | Türk Nippon Sigorta AŞ | 11.094.129 | 0,72% |
| 19 | SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 9.929.995 | 0,64% |
| 20 | Quick Sigorta AŞ | 8.882.989 | 0,58% |
| 21 | Orient Sigorta AŞ | 7.630.936 | 0,49% |
| 22 | Şeker Sigorta AŞ | 7.301.542 | 0,47% |
| 23 | Bereket Sigorta AŞ | 6.974.591 | 0,45% |
| 24 | Magdeburger Sigorta AŞ | 5.518.734 | 0,36% |
| 25 | Neova Katılım Sigorta AŞ | 4.699.011 | 0,30% |
| 26 | Ana Sigorta AŞ | 1.678.676 | 0,11% |
| 27 | Koru Sigorta AŞ | 1.460.514 | 0,09% |
| 28 | Prive Sigorta AŞ | 1.436.285 | 0,09% |
| 29 | Referans Sigorta AŞ | 1.079.532 | 0,07% |
| 30 | Fiba Sigorta AŞ | 858.092 | 0,06% |
| 31 | Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 697.189 | 0,05% |
| 32 | HDI Katılım Sigorta AŞ | 123.456 | 0,01% |
| 33 | Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 4.147 | 0,00% |









