Temmuz 2026 Üretim Sıralaması

Türk sigorta ve emeklilik sektörünün toplam üretimi, 2026 yılının Temmuz ayı itibarıyla 859,2 milyar TL’ye ulaştı. Sektörün toplam üretimi, geçen yılın aynı dönemindeki 669,1 milyar TL’ye göre nominal olarak yüzde 28,42 arttı. Ancak reel değişim yüzde -2,53 olarak gerçekleşti.

Şirketler sıralamasında Türkiye Sigorta liderliğini korurken, Allianz Sigorta ikinci, Anadolu Sigorta ise üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye Sigorta Zirvedeki Yerini Korudu

Türkiye Sigorta, 2026 yılı Temmuz sonu itibarıyla 107,1 milyar TL toplam üretime ulaşarak sektör liderliğini sürdürdü. Şirketin üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,86 artarken, pazar payı yüzde 12,47 oldu.

Allianz Sigorta ise 86,5 milyar TL üretim ve yüzde 10,07 pazar payıyla ikinci sırada yer aldı. Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,42 büyürken reel değişimi yüzde 5,82 olarak gerçekleşti.

Anadolu Sigorta, 62,5 milyar TL üretimle üçüncü sırada yer aldı. AXA Sigorta ise 62,1 milyar TL üretimle Anadolu Sigorta’nın hemen ardından dördüncü sıraya yerleşti.

İlk 10 Şirketin Sıralaması

2026 yılı Temmuz itibarıyla toplam üretime göre ilk 10 şirket şu şekilde sıralandı:

  1. Türkiye Sigorta – 107,1 milyar TL
  2. Allianz Sigorta – 86,5 milyar TL
  3. Anadolu Sigorta – 62,5 milyar TL
  4. AXA Sigorta – 62,1 milyar TL
  5. Sompo Sigorta – 34,4 milyar TL
  6. HDI Sigorta – 32,4 milyar TL
  7. Bupa Acıbadem Sigorta – 28,8 milyar TL
  8. Aksigorta – 25,2 milyar TL
  9. Ray Sigorta – 24,2 milyar TL
  10. Türkiye Hayat ve Emeklilik – 23,4 milyar TL

Türkiye Sigorta, Allianz Sigorta, Anadolu Sigorta ve AXA Sigorta, toplam sektör üretiminin yaklaşık yüzde 37’sini oluşturdu.

Türkiye Katılım Sigorta Yüzde 104 Büyüdü

Dönemin dikkat çeken büyüme performanslarından biri Türkiye Katılım Sigorta’dan geldi. Şirketin toplam üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 104,09 artarak 12,4 milyar TL’ye ulaştı. Reel büyüme ise yüzde 54,91 olarak gerçekleşti.

Referans Sigorta da yüzde 178,73 nominal büyüme ve yüzde 111,56 reel büyüme ile dikkat çeken şirketler arasında yer aldı.

Hayat ve emeklilik tarafında ise Türkiye Hayat ve Emeklilik yüzde 51,93, Allianz Yaşam ve Emeklilik yüzde 59,06, MetLife Emeklilik ve Hayat yüzde 53,41 ve QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik yüzde 54,38 nominal büyüme kaydetti.

Zurich Sigorta’dan Güçlü Performans

Zurich Sigorta, toplam üretimini yüzde 69,92 artırarak 17,7 milyar TL’ye yükseltti. Şirketin reel büyümesi ise yüzde 28,97 oldu.

AgeSA Hayat ve Emeklilik, yüzde 44,25 nominal ve yüzde 9,49 reel büyüme ile dikkat çekerken, Bupa Acıbadem Sigorta yüzde 44,09 nominal büyüme ve yüzde 9,37 reel büyüme kaydetti.

Aksigorta’nın üretimi yüzde 43,12, Doğa Sigorta’nın yüzde 42,96 ve Unico Sigorta’nın ise yüzde 42,95 arttı.

Bazı Şirketlerde Üretim Geriledi

Temmuz 2026 verilerinde bazı şirketlerin üretimlerinde geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yaşandı.

Quick Sigorta’nın toplam üretimi yüzde 28,79, Ankara Sigorta’nın yüzde 15,58, Türk Nippon Sigorta’nın yüzde 12,10 ve Ray Sigorta’nın yüzde 4,60 geriledi.

Magdeburger Sigorta’da ise üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80,02 düşerek 1,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Sektörde Nominal Büyüme, Reel Daralma

Türk sigorta ve emeklilik sektörünün toplam üretimi Temmuz 2026 itibarıyla 859,2 milyar TL’ye ulaştı. Sektör, yıllık bazda yüzde 28,42 oranında nominal büyüme kaydetmesine rağmen, reel değişimin yüzde -2,53 olması dikkat çekti.

Veriler, sektör genelinde üretim artışının devam ettiğini ancak enflasyondan arındırılmış bazda büyümenin henüz pozitif alana geçemediğini gösterdi. Şirketler arasındaki büyüme performansları ise özellikle hayat, emeklilik, sağlık ve katılım sigortacılığı alanlarında önemli farklılıklar ortaya koydu.

Tüm liste aşağıdaki şekilde.

2026-07 2025-07
Sıralama Şirket Adı Toplam Üretim (TL) Pazar Payı % Toplam Üretim (TL) Pazar Payı % Değişim (%) Reel Değişim (%)
1 Türkiye Sigorta AŞ ₺107.113.524.712,56 12,47% ₺82.486.856.314,34 12,33% 29,86% -1,44%
2 Allianz Sigorta AŞ ₺86.508.369.928,60 10,07% ₺62.049.743.729,78 9,27% 39,42% 5,82%
3 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ₺62.502.992.468,84 7,27% ₺51.876.050.061,64 7,75% 20,49% -8,55%
4 Axa Sigorta AŞ ₺62.142.032.589,79 7,23% ₺45.484.408.017,30 6,80% 36,62% 3,70%
5 Sompo Sigorta AŞ ₺34.373.123.483,74 4,00% ₺27.951.299.610,36 4,18% 22,98% -6,66%
6 HDI Sigorta AŞ ₺32.378.956.956,99 3,77% ₺29.331.269.516,16 4,38% 10,39% -16,21%
7 Bupa Acıbadem Sigorta AŞ ₺28.833.177.929,82 3,36% ₺20.010.511.253,39 2,99% 44,09% 9,37%
8 Aksigorta AŞ ₺25.242.478.625,46 2,94% ₺17.637.230.446,94 2,64% 43,12% 8,63%
9 Ray Sigorta AŞ ₺24.156.541.504,37 2,81% ₺25.321.061.392,39 3,78% -4,60% -27,59%
10 Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ ₺23.361.482.378,14 2,72% ₺15.376.387.085,00 2,30% 51,93% 15,32%
11 Neova Katılım Sigorta AŞ ₺22.871.992.075,33 2,66% ₺16.994.765.599,14 2,54% 34,58% 2,15%
12 Doga Sigorta AŞ ₺20.731.236.899,36 2,41% ₺14.501.613.590,92 2,17% 42,96% 8,51%
13 Hepiyi Sigorta AŞ ₺19.379.565.876,02 2,26% ₺15.831.001.837,72 2,37% 22,42% -7,09%
14 AgeSA Hayat ve Emeklilik AŞ ₺18.486.786.304,12 2,15% ₺12.815.752.798,68 1,92% 44,25% 9,49%
15 Quick Sigorta AŞ ₺18.161.894.832,92 2,11% ₺25.503.003.364,52 3,81% -28,79% -45,95%
16 Mapfre Sigorta AŞ ₺17.770.590.497,23 2,07% ₺15.117.186.214,23 2,26% 17,55% -10,78%
17 Zurich Sigorta AŞ ₺17.730.048.532,98 2,06% ₺10.434.083.261,00 1,56% 69,92% 28,97%
18 Eureko Sigorta AŞ ₺16.095.089.318,42 1,87% ₺13.911.865.798,91 2,08% 15,69% -12,19%
19 Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ ₺15.473.840.562,91 1,80% ₺11.468.815.155,82 1,71% 34,92% 2,41%
20 Unico Sigorta AŞ ₺15.012.841.217,53 1,75% ₺10.502.275.141,41 1,57% 42,95% 8,50%
21 Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ ₺14.351.100.001,65 1,67% ₺9.022.708.757,69 1,35% 59,06% 20,73%
22 Bereket Sigorta AŞ ₺14.332.111.023,70 1,67% ₺10.911.974.961,78 1,63% 31,34% -0,31%
23 Anadolu Hayat Emeklilik AŞ ₺13.974.280.059,46 1,63% ₺10.747.578.880,89 1,61% 30,02% -1,31%
24 Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat AŞ ₺13.827.093.998,58 1,61% ₺10.256.778.606,97 1,53% 34,81% 2,32%
25 Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ ₺12.777.135.453,05 1,49% ₺8.328.772.796,70 1,24% 53,41% 16,44%
26 QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ ₺12.634.808.639,14 1,47% ₺8.184.367.900,97 1,22% 54,38% 17,17%
27 Türkiye Katılım Sigorta AŞ ₺12.373.284.963,13 1,44% ₺6.062.559.872,25 0,91% 104,09% 54,91%
28 Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi ₺11.621.700.789,46 1,35% ₺13.766.568.580,30 2,06% -15,58% -35,92%
29 Ethica Sigorta AŞ ₺10.848.897.122,62 1,26% ₺9.011.736.302,65 1,35% 20,39% -8,63%
30 Corpus Sigorta AŞ ₺5.677.579.628,31 0,66% ₺4.291.920.882,45 0,64% 32,29% 0,41%
31 GIG Sigorta AŞ ₺5.303.598.063,11 0,62% ₺4.763.002.445,21 0,71% 11,35% -15,48%
32 Referans Sigorta AŞ ₺5.271.425.991,91 0,61% ₺1.891.260.566,99 0,28% 178,73% 111,56%
33 Koru Sigorta AŞ ₺4.615.038.503,90 0,54% ₺3.119.386.084,96 0,47% 47,95% 12,29%
34 Medisa Sigorta AŞ ₺4.594.377.888,64 0,53% ₺3.172.794.398,13 0,47% 44,81% 9,91%
35 BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ ₺4.245.217.912,84 0,49% ₺2.928.960.065,51 0,44% 44,94% 10,01%
36 HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ ₺3.872.080.750,16 0,45% ₺2.539.615.253,63 0,38% 52,47% 15,72%
37 Ana Sigorta AŞ ₺3.611.751.184,77 0,42% ₺2.705.434.740,68 0,40% 33,50% 1,33%
38 Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ ₺3.518.257.617,38 0,41% ₺2.294.571.708,53 0,34% 53,33% 16,38%
39 Emaa Sigorta AŞ ₺3.466.628.159,08 0,40% ₺2.487.943.370,14 0,37% 39,34% 5,76%
40 Şeker Sigorta AŞ ₺2.935.292.037,70 0,34% ₺2.361.664.627,50 0,35% 24,29% -5,66%
41 BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ ₺2.622.141.309,11 0,31% ₺1.687.945.101,65 0,25% 55,35% 17,91%
42 BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ ₺2.397.820.150,09 0,28% ₺1.786.940.461,16 0,27% 34,19% 1,85%
43 Türk P&I Sigorta AŞ ₺2.330.840.424,66 0,27% ₺1.772.883.194,77 0,26% 31,47% -0,21%
44 Türk Nippon Sigorta AŞ ₺2.188.672.286,95 0,25% ₺2.489.916.002,03 0,37% -12,10% -33,28%
45 Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ ₺2.044.939.159,94 0,24% ₺1.266.127.624,55 0,19% 61,51% 22,59%
46 Chubb European Group ₺1.821.927.774,63 0,21% ₺1.416.558.248,65 0,21% 28,62% -2,38%
47 Fiba Sigorta AŞ ₺1.555.721.666,04 0,18% ₺1.035.377.335,40 0,15% 50,26% 14,05%
48 VHV Allgemeine Sigorta AŞ ₺1.537.832.165,02 0,18% ₺1.435.501.729,33 0,21% 7,13% -18,69%
49 Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ ₺1.265.845.604,50 0,15% ₺840.769.877,48 0,13% 50,56% 14,28%
50 Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ ₺1.151.408.169,73 0,13% ₺764.761.404,75 0,11% 50,56% 14,28%
51 Magdeburger Sigorta AŞ ₺1.117.969.314,82 0,13% ₺5.594.842.843,98 0,84% -80,02% -84,83%
52 Orient Sigorta AŞ ₺1.064.259.009,36 0,12% ₺812.973.091,21 0,12% 30,91% -0,64%
53 Coface Sigorta AŞ ₺989.942.278,13 0,12% ₺729.185.189,79 0,11% 35,76% 3,04%
54 SS Atlas Sigorta Kooperatifi ₺905.052.873,22 0,11% ₺727.232.147,15 0,11% 24,45% -5,54%
55 Turkcell Dijital Sigorta AŞ ₺811.827.870,33 0,09% ₺628.338.440,13 0,09% 29,20% -1,93%
56 Euler Hermes Sigorta AŞ ₺750.118.237,12 0,09% ₺574.279.826,81 0,09% 30,62% -0,86%
57 HDI Katılım Sigorta AŞ ₺607.736.799,47 0,07% ₺631.056.843,32 0,09% -3,70% -26,90%
58 Atradius Crédito ₺521.397.091,00 0,06% ₺490.723.559,38 0,07% 6,25% -19,35%
59 Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ ₺469.410.671,40 0,05% ₺305.655.984,72 0,05% 53,57% 16,57%
60 Axa Hayat ve Emeklilik AŞ ₺322.166.648,95 0,04% ₺157.475.902,20 0,02% 104,58% 55,28%
61 Türkiye Katılım Hayat AŞ ₺315.962.490,70 0,04% ₺132.637.905,28 0,02% 138,21% 80,81%
62 Quick Hayat Sigorta AŞ ₺189.671.025,50 0,02% ₺82.875.531,89 0,01% 128,86% 73,71%
63 Prive Sigorta AŞ ₺72.941.922,98 0,01% ₺115.340.185,93 0,02% -36,76% -52,00%
64 Global World Sigorta AŞ ₺0,00 0,00% -₺14.837,23 0,00% -100,00% -100,00%
65 Arex Sigorta AŞ -₺9.800.705,02 0,00% ₺254.363.748,47 0,04% -103,85% -102,92%
66 AcnTurk Sigorta AŞ -₺11.319.521,00 0,00% -₺110.563.263,49 -0,02% -89,76% -92,23%
SEKTÖR TOPLAMI ₺859.212.711.201,36 100,00% ₺669.077.965.072,88 100,00% 28,42% -2,53%

Sigorta Sözcü Editör

Sigorta sektöründeki geniş ölçekli tecrübemizi Sigorta Sözcü okurlarına sunuyoruz.

İlginizi Çekebilir

Referans Sigorta, Büyümesini Sürdürüyor
  • Ağustos 21, 2026

Sürdürülebilir ve kârlı büyüme stratejisini 2026 yılının ikinci çeyreğinde de sürdüren Referans Sigorta, ilk altı aylık dönemde toplam prim üretimini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 284 artırarak 4,2 milyar…

Devamını oku
Levent Korkut: İTO’da Bayrak Devri Başlıyor
  • Ağustos 21, 2026

İstanbul Ticaret Odası’nda Köklü Karar İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sigortacılık Meslek Komitesi Üyesi ve Meclis Üyesi, aynı zamanda TOBB Türkiye Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, sigorta sektöründe önemli…

Devamını oku

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Otomobil

Delilsiz Trafik Cezasına Mahkemeden İptal

  • Ağustos 7, 2026
Delilsiz Trafik Cezasına Mahkemeden İptal

Elektrikli Araç Kasko Sigortası Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Ağustos 3, 2026
Elektrikli Araç Kasko Sigortası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ehliyetinde Bu Kodlar Olanlar Dikkat

  • Temmuz 30, 2026
Ehliyetinde Bu Kodlar Olanlar Dikkat

Sompo Sigorta, Renault, Dacia ve Alpine Marka Kasko

  • Temmuz 30, 2026
Sompo Sigorta, Renault, Dacia ve Alpine Marka Kasko

Şirketlerde Marka Kasko Modası

  • Temmuz 23, 2026
Şirketlerde Marka Kasko Modası

İkinci El Otomobilde Fiyatlar Ne Durumda

  • Temmuz 20, 2026
İkinci El Otomobilde Fiyatlar Ne Durumda