Türkiye hayat ve emeklilik sektörünün 2026 yılı Ocak-Nisan dönemi prim üretim verileri açıklandı. Sektör toplam üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,85 artarak 75 milyar 119 milyon TL’ye ulaştı. Enflasyondan arındırılmış reel büyüme ise yüzde 11,69 olarak gerçekleşti. Böylece hayat ve emeklilik branşı, hayat dışı sigorta sektörüne göre daha güçlü bir reel büyüme performansı ortaya koydu.
Sektör liderliğini 13,5 milyar TL üretim ve yüzde 18 pazar payıyla Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ sürdürdü. Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,98 büyüme kaydederken reel bazda yüzde 15,57 artış sağladı. İkinci sırada yer alan AgeSA Hayat ve Emeklilik AŞ 9,68 milyar TL üretime ulaşırken, üçüncü sıradaki Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ ise 8,42 milyar TL üretim gerçekleştirdi. Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ yüzde 61,42 büyüme ile dikkat çekerken, Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ yüzde 68,12’lik artışla sektörün en güçlü performans gösteren büyük oyuncularından biri oldu.
2026’nın ilk dört ayında özellikle bazı şirketlerde çok yüksek büyüme oranları dikkat çekti. Quick Hayat Sigorta AŞ yüzde 166,92 büyüme ve yüzde 101,65 reel artışla sektörün en hızlı yükselen şirketi olurken, Türkiye Katılım Hayat AŞ yüzde 80,87 büyüme kaydetti. Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ ile Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ tarafında da güçlü reel büyüme görüldü. Buna karşılık Anadolu Hayat Emeklilik AŞ ve Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ reel bazda daralma yaşayan şirketler arasında yer aldı.
Veriler, bireysel emeklilik sistemi (BES), hayat sigortaları ve uzun vadeli tasarruf ürünlerine olan ilginin artmaya devam ettiğini ortaya koyarken, sektörün özellikle fon büyüklüğü, dijitalleşme ve müşteri sadakati alanlarında büyümesini sürdürdüğünü gösteriyor. Uzmanlar, yılın geri kalanında faiz politikaları, enflasyon görünümü ve BES teşviklerinin sektör performansı üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini değerlendiriyor.
| 2026-04 | 2025-04 | ||||||
| Sıralama | Şirket Adı | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % | Değişim (%) | Reel Değişim (%) |
| 1 | Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ | 13.517.909.687 | 18,00% | 8.836.527.885 | 17,39% | 52,98% | 15,57% |
| 2 | AgeSA Hayat ve Emeklilik AŞ | 9.682.317.638 | 12,89% | 6.534.541.235 | 12,86% | 48,17% | 11,94% |
| 3 | Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ | 8.420.722.387 | 11,21% | 6.031.296.848 | 11,87% | 39,62% | 5,47% |
| 4 | Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ | 8.032.030.360 | 10,69% | 4.975.967.642 | 9,79% | 61,42% | 21,94% |
| 5 | Anadolu Hayat Emeklilik AŞ | 7.732.744.431 | 10,29% | 6.026.036.599 | 11,86% | 28,32% | -3,06% |
| 6 | Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat AŞ | 7.497.165.311 | 9,98% | 5.386.690.146 | 10,60% | 39,18% | 5,14% |
| 7 | QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ | 6.357.230.382 | 8,46% | 4.188.422.705 | 8,24% | 51,78% | 14,66% |
| 8 | Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ | 6.278.717.248 | 8,36% | 3.734.746.389 | 7,35% | 68,12% | 27,00% |
| 9 | HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ | 1.885.247.344 | 2,51% | 1.313.992.886 | 2,59% | 43,47% | 8,39% |
| 10 | BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ | 1.346.339.145 | 1,79% | 986.702.602 | 1,94% | 36,45% | 3,08% |
| 11 | BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ | 1.329.675.343 | 1,77% | 871.692.415 | 1,72% | 52,54% | 15,24% |
| 12 | Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ | 1.179.602.314 | 1,57% | 658.863.944 | 1,30% | 79,04% | 35,25% |
| 13 | Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 752.210.384 | 1,00% | 491.349.075 | 0,97% | 53,09% | 15,65% |
| 14 | Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | 395.207.724 | 0,53% | 382.878.962 | 0,75% | 3,22% | -22,02% |
| 15 | Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ | 229.876.316 | 0,31% | 126.314.412 | 0,25% | 81,99% | 37,48% |
| 16 | Axa Hayat ve Emeklilik AŞ | 205.266.850 | 0,27% | 133.641.049 | 0,26% | 53,60% | 16,04% |
| 17 | Quick Hayat Sigorta AŞ | 139.936.158 | 0,19% | 52.425.333 | 0,10% | 166,92% | 101,65% |
| 18 | Türkiye Katılım Hayat AŞ | 137.485.858 | 0,18% | 76.015.701 | 0,15% | 80,87% | 36,64% |
| 19 | Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ | 54.440 | 0,00% | 72.952 | 0,00% | -25,38% | -43,62% |
| SEKTÖR TOPLAMI | 75.119.739.321 | 100,00% | 50.808.178.780 | 100,00% | 47,85% | 11,69% |









