Türkiye sigorta sektörünün 2026 yılı Ocak-Nisan dönemine ait prim üretim verileri açıklandı. Sektör toplam üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,78 artarak 437 milyar 44 milyon TL’ye ulaştı. Ancak enflasyondan arındırılmış verilere göre sektör genelinde reel değişim yüzde -3,47 seviyesinde gerçekleşti. Bu tablo, nominal büyümenin devam ettiğini ancak reel bazda kârlılık ve üretim performansında baskının sürdüğünü ortaya koydu.
Pazar liderliğini 66,2 milyar TL üretim ve yüzde 15,15 pazar payıyla Türkiye Sigorta AŞ korurken, şirket yüzde 31 büyüme kaydetmesine rağmen reel bazda yüzde 1,04 daralma yaşadı. İkinci sırada yer alan Allianz Sigorta AŞ ise 53,3 milyar TL üretimle yüzde 40,5 büyüme elde ederek reel bazda pozitif büyüme sağlayan büyük şirketlerden biri oldu. Üçüncü sıradaki Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 37,9 milyar TL üretime ulaşırken, Axa Sigorta AŞ ve Bupa Acıbadem Sigorta AŞ güçlü büyüme performanslarıyla dikkat çekti.
2026’nın ilk dört ayında en dikkat çekici yükselişlerden biri katılım sigortacılığı tarafında yaşandı. Türkiye Katılım Sigorta AŞ üretimini yüzde 162,6 artırarak 7,66 milyar TL’ye çıkarırken, Neova Katılım Sigorta AŞ 12,9 milyar TL üretime ulaştı. Ayrıca Referans Sigorta AŞ yüzde 534,8’lik büyüme oranıyla sektörün en hızlı büyüyen şirketlerinden biri oldu. Buna karşılık Quick Sigorta AŞ, Magdeburger Sigorta AŞ ve Türk Nippon Sigorta AŞ tarafında ciddi üretim düşüşleri görüldü.
Veriler, sektörün nominal olarak büyümeye devam ettiğini ancak teknik kârlılık, maliyet artışları ve enflasyon baskısının şirket performansları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini gösteriyor. Özellikle sağlık, trafik, kasko ve yangın branşlarında fiyatlama politikalarının yılın geri kalanında sektörün dengelerini belirlemesi bekleniyor.
Ayrıntılı prim üretimi tablosu tüm liste aşağıda.
| 2026-04 | 2025-04 | ||||||
| Sıralama | Şirket Adı | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % | Değişim (%) | Reel Değişim (%) |
| 1 | Türkiye Sigorta AŞ | 66.220.049.536 | 15,15% | 50.550.159.799 | 14,78% | 31,00% | -1,04% |
| 2 | Allianz Sigorta AŞ | 53.290.474.355 | 12,19% | 37.928.805.012 | 11,09% | 40,50% | 6,14% |
| 3 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 37.895.716.861 | 8,67% | 29.696.213.008 | 8,68% | 27,61% | -3,60% |
| 4 | Axa Sigorta AŞ | 36.479.239.411 | 8,35% | 27.105.750.312 | 7,92% | 34,58% | 1,67% |
| 5 | Bupa Acıbadem Sigorta AŞ | 22.539.552.827 | 5,16% | 15.753.092.196 | 4,61% | 43,08% | 8,09% |
| 6 | HDI Sigorta AŞ | 18.693.807.627 | 4,28% | 15.883.412.433 | 4,64% | 17,69% | -11,09% |
| 7 | Sompo Sigorta AŞ | 18.041.257.267 | 4,13% | 14.281.159.304 | 4,18% | 26,33% | -4,56% |
| 8 | Aksigorta AŞ | 15.024.787.544 | 3,44% | 10.990.587.732 | 3,21% | 36,71% | 3,28% |
| 9 | Ray Sigorta AŞ | 14.370.929.304 | 3,29% | 13.614.183.280 | 3,98% | 5,56% | -20,25% |
| 10 | Neova Katılım Sigorta AŞ | 12.932.590.859 | 2,96% | 9.384.079.862 | 2,74% | 37,81% | 4,11% |
| 11 | Doga Sigorta AŞ | 12.499.579.949 | 2,86% | 8.409.473.682 | 2,46% | 48,64% | 12,29% |
| 12 | Quick Sigorta AŞ | 12.429.399.645 | 2,84% | 16.716.312.247 | 4,89% | -25,65% | -43,83% |
| 13 | Mapfre Sigorta AŞ | 10.551.183.466 | 2,41% | 8.800.790.210 | 2,57% | 19,89% | -9,43% |
| 14 | Bereket Sigorta AŞ | 9.779.639.712 | 2,24% | 7.483.898.736 | 2,19% | 30,68% | -1,28% |
| 15 | Hepiyi Sigorta AŞ | 9.581.547.845 | 2,19% | 8.667.434.043 | 2,53% | 10,55% | -16,49% |
| 16 | Eureko Sigorta AŞ | 9.231.087.165 | 2,11% | 8.341.021.545 | 2,44% | 10,67% | -16,39% |
| 17 | Zurich Sigorta AŞ | 9.175.461.864 | 2,10% | 6.232.064.528 | 1,82% | 47,23% | 11,23% |
| 18 | Unico Sigorta AŞ | 8.946.965.211 | 2,05% | 5.582.500.168 | 1,63% | 60,27% | 21,08% |
| 19 | Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 7.663.676.600 | 1,75% | 2.918.380.742 | 0,85% | 162,60% | 98,38% |
| 20 | Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 7.604.639.626 | 1,74% | 7.797.542.495 | 2,28% | -2,47% | -26,32% |
| 21 | Ethica Sigorta AŞ | 5.572.176.274 | 1,27% | 4.985.516.792 | 1,46% | 11,77% | -15,56% |
| 22 | Corpus Sigorta AŞ | 4.060.368.614 | 0,93% | 2.234.175.742 | 0,65% | 81,74% | 37,30% |
| 23 | Medisa Sigorta AŞ | 3.402.848.685 | 0,78% | 2.383.393.456 | 0,70% | 42,77% | 7,86% |
| 24 | GIG Sigorta AŞ | 2.969.202.739 | 0,68% | 3.134.531.958 | 0,92% | -5,27% | -28,44% |
| 25 | Koru Sigorta AŞ | 2.396.927.341 | 0,55% | 1.850.933.527 | 0,54% | 29,50% | -2,17% |
| 26 | BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ | 2.373.568.457 | 0,54% | 1.578.687.104 | 0,46% | 50,35% | 13,58% |
| 27 | Referans Sigorta AŞ | 2.365.025.503 | 0,54% | 372.561.740 | 0,11% | 534,80% | 379,57% |
| 28 | Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | 2.285.282.294 | 0,52% | 1.290.645.001 | 0,38% | 77,07% | 33,77% |
| 29 | Ana Sigorta AŞ | 2.017.779.067 | 0,46% | 1.629.214.184 | 0,48% | 23,85% | -6,44% |
| 30 | Şeker Sigorta AŞ | 1.806.156.522 | 0,41% | 1.374.741.967 | 0,40% | 31,38% | -0,75% |
| 31 | Emaa Sigorta AŞ | 1.421.983.915 | 0,33% | 1.425.522.698 | 0,42% | -0,25% | -24,64% |
| 32 | Magdeburger Sigorta AŞ | 1.395.693.885 | 0,32% | 3.264.597.919 | 0,95% | -57,25% | -67,70% |
| 33 | Türk Nippon Sigorta AŞ | 1.376.326.927 | 0,31% | 1.675.331.204 | 0,49% | -17,85% | -37,94% |
| 34 | Türk P&I Sigorta AŞ | 1.360.345.855 | 0,31% | 1.016.850.296 | 0,30% | 33,78% | 1,07% |
| 35 | VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 1.053.411.371 | 0,24% | 783.130.103 | 0,23% | 34,51% | 1,62% |
| 36 | Chubb European | 979.823.872 | 0,22% | 870.193.182 | 0,25% | 12,60% | -14,94% |
| 37 | Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ | 874.386.070 | 0,20% | 620.027.721 | 0,18% | 41,02% | 6,54% |
| 38 | Fiba Sigorta AŞ | 855.047.935 | 0,20% | 597.831.244 | 0,17% | 43,02% | 8,05% |
| 39 | Coface Sigorta AŞ | 658.818.484 | 0,15% | 336.640.366 | 0,10% | 95,70% | 47,85% |
| 40 | Orient Sigorta AŞ | 644.544.125 | 0,15% | 486.480.694 | 0,14% | 32,49% | 0,09% |
| 41 | Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ | 561.709.260 | 0,13% | 444.265.702 | 0,13% | 26,44% | -4,48% |
| 42 | QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ | 522.828.746 | 0,12% | 403.366.718 | 0,12% | 29,62% | -2,08% |
| 43 | SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 500.837.377 | 0,11% | 503.228.508 | 0,15% | -0,48% | -24,81% |
| 44 | Turkcell Dijital Sigorta AŞ | 454.229.364 | 0,10% | 314.141.813 | 0,09% | 44,59% | 9,23% |
| 45 | Euler Hermes Sigorta AŞ | 435.595.090 | 0,10% | 410.619.759 | 0,12% | 6,08% | -19,86% |
| 46 | HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ | 428.987.144 | 0,10% | 84.973.386 | 0,02% | 404,85% | 281,39% |
| 47 | Atradius Crédito y Caución S.A. | 330.802.113 | 0,08% | 245.700.165 | 0,07% | 34,64% | 1,71% |
| 48 | HDI Katılım Sigorta AŞ | 317.630.154 | 0,07% | 319.209.171 | 0,09% | -0,49% | -24,83% |
| 49 | AgeSA Hayat ve Emeklilik AŞ | 189.833.629 | 0,04% | 107.689.426 | 0,03% | 76,28% | 33,17% |
| 50 | Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ | 180.154.178 | 0,04% | 102.397.122 | 0,03% | 75,94% | 32,91% |
| 51 | BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ | 95.273.962 | 0,02% | 55.367.884 | 0,02% | 72,07% | 30,00% |
| 52 | Prive Sigorta AŞ | 69.341.568 | 0,02% | 71.704.133 | 0,02% | -3,29% | -26,94% |
| 53 | Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat AŞ | 56.105.417 | 0,01% | 37.941.861 | 0,01% | 47,87% | 11,71% |
| 54 | Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ | 44.814.974 | 0,01% | 60.097.447 | 0,02% | -25,43% | -43,67% |
| 55 | Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 36.483.723 | 0,01% | 30.225.674 | 0,01% | 20,70% | -8,81% |
| 56 | Axa Hayat ve Emeklilik AŞ | 7.305.501 | 0,00% | 2.628.668 | 0,00% | 177,92% | 109,95% |
| 57 | BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ | 1.902.737 | 0,00% | 2.427.867 | 0,00% | -21,63% | -40,79% |
| 58 | Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ | 1.301.222 | 0,00% | 330.089 | 0,00% | 294,20% | 197,80% |
| 59 | Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ | 1.162.845 | 0,00% | 1.444.542 | 0,00% | -19,50% | -39,19% |
| 60 | Türkiye Katılım Hayat AŞ | 1.148.615 | 0,00% | 1.130.067 | 0,00% | 1,64% | -23,21% |
| 61 | Anadolu Hayat Emeklilik AŞ | 910.624 | 0,00% | 1.234.914 | 0,00% | -26,26% | -44,29% |
| 62 | Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ | 13.843 | 0,00% | 22.474 | 0,00% | -38,40% | -53,47% |
| 63 | Quick Hayat Sigorta AŞ | 0 | 0,00% | 3.000 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| 64 | Global World Sigorta AŞ | 0 | 0,00% | -18.949 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| 65 | Arex Sigorta AŞ | -5.091.629 | 0,00% | 321.430.690 | 0,09% | -101,58% | -101,20% |
| 66 | AcnTurk Sigorta AŞ | -10.077.226 | 0,00% | 461.754.389 | 0,14% | -102,18% | -101,65% |
| SEKTÖR TOPLAMI | 437.044.507.840 | 100,00% | 342.031.184.752 | 100,00% | 27,78% | -3,47% |









