Trafik sigortasında 2026 yılına hızlı bir başlangıç yapıldı. Ocak ayı verilerine göre sektör genelinde poliçe üretimi yüksek seviyelerde gerçekleşirken, hem adet hem de prim üretiminde şirketler arasındaki rekabet dikkat çekti.
Quick Sigorta Zirvede
Ocak 2026 döneminde Quick Sigorta AŞ,
-
233 bin 791 poliçe
-
2 milyar 266 milyon 958 bin 900 TL prim üretimi
ile açık ara sektör lideri oldu. Şirket, en yakın rakibine hem poliçe adedinde hem de prim üretiminde ciddi fark attı.
Sompo ve Doğa Sigorta İlk Üçte
Quick Sigorta’yı:
-
Sompo Sigorta AŞ – 112 bin 416 poliçe / 894,3 milyon TL prim
-
Doğa Sigorta AŞ – 88 bin 500 poliçe / 776,9 milyon TL prim
izledi. İlk üç şirket, toplam üretimin önemli bir bölümünü tek başına gerçekleştirdi.
Poliçe Adedinde Yoğun Rekabet
Ocak ayında 80 binin üzerinde poliçe üreten şirketler arasında ayrıca:
-
Hepiyi Sigorta AŞ – 87 bin 924 adet
-
Neova Katılım Sigorta AŞ – 86 bin 121 adet
yer aldı. Bu iki şirket prim üretiminde de 568 milyon TL ile 641 milyon TL bandında performans gösterdi.
Büyük Oyuncular Orta Sıralarda
Sektörün köklü şirketlerinden bazıları ise poliçe adedi bakımından orta sıralarda konumlandı:
-
Axa Sigorta AŞ – 69 bin 493 poliçe / 656,4 milyon TL
-
Türkiye Sigorta AŞ – 47 bin 97 poliçe / 416,7 milyon TL
-
Allianz Sigorta AŞ – 39 bin 878 poliçe / 450,8 milyon TL
-
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi – 35 bin 40 poliçe / 312,8 milyon TL
Düşük Üretim Grubu
Tablonun alt sıralarında ise daha sınırlı üretim yapan şirketler yer aldı:
-
Magdeburger Sigorta AŞ – 2 bin 432 poliçe / 8,9 milyon TL
-
GIG Sigorta AŞ – 25 poliçe / 168 bin TL
Bu veriler, bazı şirketlerin trafik branşında sınırlı strateji izlediğini ortaya koydu.
Tam liste aşağıda.
| Sıra | Şirket | Adet | Prim |
| 1 | Quick Sigorta AŞ | 233791 | ₺2.266.958.900,02 |
| 2 | Sompo Sigorta AŞ | 112416 | ₺894.327.956,72 |
| 3 | Doga Sigorta AŞ | 88500 | ₺776.925.538,63 |
| 4 | Hepiyi Sigorta AŞ | 87924 | ₺568.490.093,18 |
| 5 | Neova Katılım Sigorta AŞ | 86121 | ₺641.804.026,72 |
| 6 | Axa Sigorta AŞ | 69493 | ₺656.490.096,67 |
| 7 | Unico Sigorta AŞ | 68394 | ₺633.734.478,09 |
| 8 | Ethica Sigorta AŞ | 59460 | ₺516.928.353,03 |
| 9 | Ana Sigorta AŞ | 54749 | ₺154.712.696,19 |
| 10 | Türkiye Sigorta AŞ | 47097 | ₺416.791.176,47 |
| 11 | Mapfre Sigorta AŞ | 41452 | ₺369.004.813,36 |
| 12 | Allianz Sigorta AŞ | 39878 | ₺450.817.347,28 |
| 13 | Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 37611 | ₺292.279.502,50 |
| 14 | Referans Sigorta AŞ | 36513 | ₺289.676.908,42 |
| 15 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 35040 | ₺312.848.781,38 |
| 16 | Ray Sigorta AŞ | 28918 | ₺191.466.295,07 |
| 17 | Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 28307 | ₺284.294.968,47 |
| 18 | Corpus Sigorta AŞ | 23381 | ₺223.419.994,98 |
| 19 | HDI Sigorta AŞ | 22208 | ₺257.783.610,86 |
| 20 | Zurich Sigorta AŞ | 19949 | ₺263.706.874,01 |
| 21 | Aksigorta AŞ | 17496 | ₺118.742.352,85 |
| 22 | Emaa Sigorta AŞ | 17368 | ₺125.020.563,68 |
| 23 | Bereket Sigorta AŞ | 16999 | ₺155.678.777,18 |
| 24 | Türk Nippon Sigorta AŞ | 15433 | ₺63.346.959,00 |
| 25 | Koru Sigorta AŞ | 12986 | ₺119.973.358,49 |
| 26 | Şeker Sigorta AŞ | 9698 | ₺141.947.805,39 |
| 27 | Eureko Sigorta AŞ | 5534 | ₺50.151.639,62 |
| 28 | Magdeburger Sigorta AŞ | 2432 | ₺8.933.606,29 |
| 29 | GIG Sigorta AŞ | 25 | ₺168.675,72 |









