Sağlık Sigortası Hangi Şirketten…

2025 ve 2026 yıllarının ilk üç ayına ait Hastalık/Sağlık sigortası üretim verilerine göre sektör toplam üretimi 66,0 milyar TL’den 88,18 milyar TL’ye yükselerek %33,60 büyüme gösterdi. Reel değişim ise %2,09 olarak kaydedildi.

Allianz Sigorta açık ara lider

Listenin zirvesinde Allianz Sigorta AŞ yer aldı. Şirket:

  • 28.888.527.819 TL üretim
  • %32,76 pazar payı
  • %41,18 artış (reel %7,87)

ile liderliğini güçlendirdi.

İlk 5 şirket ve pazar ağırlığı

Sektörün büyük kısmı ilk 5 şirket tarafından domine edildi:

  • Allianz Sigorta AŞ: 28,8 milyar TL (%32,76)
  • Bupa Acıbadem Sigorta AŞ: 19,0 milyar TL (%21,58)
  • Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi: 9,42 milyar TL (%10,69)
  • Axa Sigorta AŞ: 6,46 milyar TL (%7,33)
  • Türkiye Sigorta AŞ: 5,65 milyar TL (%6,41)

Bu beş şirket toplam pazarın büyük bölümünü oluşturdu.

En dikkat çeken büyümeler

Bazı şirketlerde oldukça yüksek artış oranları görüldü:

  • Eureko Sigorta AŞ: %453,75 artış (3,37 milyar TL üretim)
  • Türkiye Katılım Sigorta AŞ: %434,94 artış
  • Neova Katılım Sigorta AŞ: %238,85 artış
  • Unico Sigorta AŞ: %161,25 artış
  • Ray Sigorta AŞ: %139,96 artış

Özellikle Eureko Sigorta’daki güçlü yükseliş dikkat çekti.

Gerileme yaşayan şirketler

Bazı şirketlerde ise ciddi düşüşler kaydedildi:

  • Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi: %-96,38
  • Emaa Sigorta AŞ: %-86,51
  • Şeker Sigorta AŞ: %-74,66
  • Magdeburger Sigorta AŞ: %-51,81
  • Hepiyi Sigorta AŞ: %-41,98

Türkiye Sigorta’da düşüş

Sektörün önemli oyuncularından Türkiye Sigorta AŞ, 6,60 milyar TL’den 5,65 milyar TL’ye gerileyerek:

  • %-14,40 değişim
  • %-34,60 reel düşüş

ile dikkat çekti.

Genel değerlendirme

2026 ilk çeyrek verileri, sağlık sigortası branşında:

  • Pazarın büyümeye devam ettiğini
  • Büyük oyuncuların pazar payını koruduğunu
  • Bazı şirketlerde agresif büyüme yaşanırken bazı markalarda sert düşüşler görüldüğünü ortaya koydu.

Sektörde özellikle katılım sigortaları ve bazı özel oyuncuların hızlı yükselişi öne çıkarken, geleneksel büyük oyuncuların istikrarlı büyümesi devam etti.

Tablonun tamamı aşağıda.

2026-03 2025-03
Sıralama Şirket Adı Toplam Üretim (TL) Pazar Payı % Toplam Üretim (TL) Pazar Payı % Değişim (%) Reel Değişim (%)
1 Allianz Sigorta AŞ 28.888.527.819 32,76% 20.462.864.018 31,00% 41,18% 7,87%
2 Bupa Acıbadem Sigorta AŞ 19.033.357.225 21,58% 13.055.215.200 19,78% 45,79% 11,40%
3 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 9.424.611.997 10,69% 6.426.928.142 9,74% 46,64% 12,05%
4 Axa Sigorta AŞ 6.466.199.700 7,33% 4.272.432.895 6,47% 51,35% 15,65%
5 Türkiye Sigorta AŞ 5.651.948.551 6,41% 6.603.112.967 10,00% -14,40% -34,60%
6 Mapfre Sigorta AŞ 3.735.141.721 4,24% 2.871.113.455 4,35% 30,09% -0,59%
7 Aksigorta AŞ 3.042.529.449 3,45% 2.207.174.031 3,34% 37,85% 5,33%
8 Medisa Sigorta AŞ 2.973.554.093 3,37% 2.106.951.186 3,19% 41,13% 7,84%
9 Eureko Sigorta AŞ 1.539.578.972 1,75% 278.026.412 0,42% 453,75% 323,13%
10 Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ 1.306.416.950 1,48% 1.063.209.793 1,61% 22,87% -6,11%
11 HDI Sigorta AŞ 837.929.246 0,95% 561.387.239 0,85% 49,26% 14,05%
12 Sompo Sigorta AŞ 675.211.229 0,77% 421.686.168 0,64% 60,12% 22,35%
13 Zurich Sigorta AŞ 558.449.699 0,63% 384.088.086 0,58% 45,40% 11,10%
14 Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ 441.485.600 0,50% 399.358.497 0,61% 10,55% -15,53%
15 HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ 411.487.925 0,47% 307.051 0,00% 133913,02% 102301,64%
16 QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ 359.519.327 0,41% 256.442.755 0,39% 40,19% 7,13%
17 Ray Sigorta AŞ 328.297.674 0,37% 136.811.052 0,21% 139,96% 83,36%
18 Doga Sigorta AŞ 325.780.965 0,37% 303.183.280 0,46% 7,45% -17,89%
19 Bereket Sigorta AŞ 297.457.914 0,34% 184.262.615 0,28% 61,43% 23,35%
20 Türk Nippon Sigorta AŞ 218.661.357 0,25% 324.518.623 0,49% -32,62% -48,51%
21 Hepiyi Sigorta AŞ 218.408.924 0,25% 376.460.725 0,57% -41,98% -55,67%
22 Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ 179.715.939 0,20% 105.812.309 0,16% 69,84% 29,78%
23 Neova Katılım Sigorta AŞ 178.550.114 0,20% 52.693.022 0,08% 238,85% 158,92%
24 Ethica Sigorta AŞ 157.454.927 0,18% 150.182.308 0,23% 4,84% -19,89%
25 Türkiye Katılım Sigorta AŞ 143.472.379 0,16% 26.820.168 0,04% 434,94% 308,76%
26 Fiba Sigorta AŞ 124.943.884 0,14% 72.122.466 0,11% 73,24% 32,37%
27 Magdeburger Sigorta AŞ 123.364.985 0,14% 255.981.639 0,39% -51,81% -63,17%
28 Unico Sigorta AŞ 93.474.190 0,11% 35.780.276 0,05% 161,25% 99,62%
29 GIG Sigorta AŞ 60.946.299 0,07% 131.031.328 0,20% -53,49% -64,46%
30 Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi 57.175.533 0,06% 1.580.951.000 2,40% -96,38% -97,24%
31 Turkcell Dijital Sigorta AŞ 50.989.125 0,06% 39.627.911 0,06% 28,67% -1,68%
32 Ana Sigorta AŞ 49.885.729 0,06% 73.231.998 0,11% -31,88% -47,95%
33 Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat AŞ 43.947.770 0,05% 30.094.907 0,05% 46,03% 11,58%
34 Emaa Sigorta AŞ 43.544.880 0,05% 322.773.314 0,49% -86,51% -89,69%
35 Quick Sigorta AŞ 34.951.740 0,04% 34.229.783 0,05% 2,11% -21,98%
36 Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ 31.922.233 0,04% 37.880.022 0,06% -15,73% -35,61%
37 AgeSA Hayat ve Emeklilik AŞ 30.669.359 0,03% 0 0,00% 0,00% -23,59%
38 Referans Sigorta AŞ 15.929.161 0,02% 29.777.045 0,05% -46,51% -59,12%
39 Koru Sigorta AŞ 10.834.806 0,01% 59.140.734 0,09% -81,68% -86,00%
40 Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ 6.417.374 0,01% 6.052.048 0,01% 6,04% -18,98%
41 VHV Allgemeine Sigorta AŞ 4.248.512 0,00% 6.366.406 0,01% -33,27% -49,01%
42 Şeker Sigorta AŞ 3.114.029 0,00% 12.286.665 0,02% -74,66% -80,63%
43 SS Atlas Sigorta Kooperatifi 2.350.113 0,00% 0 0,00% 0,00% -23,59%
44 Prive Sigorta AŞ 1.974.585 0,00% 1.469.108 0,00% 34,41% 2,70%
45 Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi 1.361.968 0,00% 3.272.356 0,00% -58,38% -68,20%
46 Orient Sigorta AŞ 728.028 0,00% 362.919 0,00% 100,60% 53,28%
47 Corpus Sigorta AŞ 72.007 0,00% 51.555 0,00% 39,67% 6,72%
48 HDI Katılım Sigorta AŞ 59.517 0,00% 30.234 0,00% 96,85% 50,42%
49 BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ 363 0,00% 363 0,00% 0,00% -23,59%
50 BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ 129 0,00% 129 0,00% 0,00% -23,59%
51 Arex Sigorta AŞ 0 0,00% 13.130.603 0,02% -100,00% -100,00%
52 AcnTurk Sigorta AŞ -1.353.024 0,00% 229.717.893 0,35% -100,59% -100,45%
SEKTÖR TOPLAMI 88.185.302.991 100,00% 66.006.404.698 100,00% 33,60% 2,09%

 

 

İlginizi Çekebilir

Yapay Zekâ İle Sigorta Teklifi
  • Mayıs 12, 2026

Dijital sigorta platformu sigortaladım, sigorta işlemlerinde yapay zekâ destekli yeni bir dönemi başlattı. Şirket, sigorta tekliflerinin yapay zekâ aracılığıyla daha hızlı ve kişiselleştirilmiş şekilde sunulmasını sağlayan yeni altyapısını devreye aldığını…

Devamını oku
Genç Sürücülerde Hasar Riski Daha Fazla
  • Mayıs 12, 2026

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verileri, oto sigortalarında yaş ve cinsiyete göre hasar görünümünün dikkat çekici şekilde farklılaştığını ortaya koydu. 2025 yılı ile 2026’nın ilk 3 ayını kapsayan veriler, özellikle genç…

Devamını oku

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Otomobil

2025 Trafik Kazası Bilançosu Açıklandı

  • Mayıs 7, 2026
2025 Trafik Kazası Bilançosu Açıklandı

Otomobil Ekspertizinde Yetki Belgesi ve Sigorta Zorunluluğu Kapıda

  • Mayıs 6, 2026
Otomobil Ekspertizinde Yetki Belgesi ve Sigorta Zorunluluğu Kapıda

Aksigorta’dan Toyota Ayrıcalıklı Kasko

  • Nisan 28, 2026
Aksigorta’dan Toyota Ayrıcalıklı Kasko

15 Yaş Üzeri Araçlara Kredi İmkânı

  • Nisan 24, 2026
15 Yaş Üzeri Araçlara Kredi İmkânı

Otomotivde Talep Uygun Fiyatlı Araçlara Kaydı

  • Nisan 16, 2026
Otomotivde Talep Uygun Fiyatlı Araçlara Kaydı

Yeşil Kart Sigortasında Tercih Bulgaristan

  • Nisan 14, 2026
Yeşil Kart Sigortasında Tercih Bulgaristan